Champions Tour 2023: Champions China Qualifier · Playoffs: Grand Final · 2023-07-16
EDward Gaming 3–1 Bilibili Gaming
EDward Gaming Bilibili Gaming
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Skye, Sova | 4 | 68 | 57 | 19 | 188 | |||
| Biank BLG | Skye, Fade, Sova | 4 | 68 | 69 | 29 | 182 | |||
| DK BLG | Omen, Brimstone | 4 | 59 | 68 | 39 | 170 | |||
| ZmjjKK EDG | Raze, Jett | 4 | 97 | 58 | 14 | 325 | |||
| Haodong EDG | Astra, Brimstone, Harbor, Omen | 4 | 45 | 56 | 34 | 139 | |||
| Smoggy EDG | Jett, Breach, Gekko | 4 | 64 | 58 | 21 | 200 | |||
| Knight BLG | Cypher, Breach | 4 | 44 | 70 | 18 | 151 | |||
| whzy BLG | Raze, Jett | 4 | 47 | 73 | 21 | 156 | |||
| yosemite BLG | Viper, Cypher, Killjoy | 4 | 69 | 62 | 15 | 208 | |||
| CHICHOO EDG | Viper, Killjoy, Cypher | 4 | 68 | 58 | 33 | 258 |
Map 1: Split
13–6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Skye | 16 | 9 | 2 | None | None | 221 | ||||
| Biank BLG | Skye | 12 | 14 | 5 | None | None | 169 | ||||
| DK BLG | Omen | 11 | 15 | 8 | None | None | 153 | ||||
| ZmjjKK EDG | Raze | 23 | 12 | 1 | None | None | 328 | ||||
| Haodong EDG | Astra | 9 | 10 | 6 | None | None | 141 | ||||
| Smoggy EDG | Jett | 15 | 12 | 1 | None | None | 199 | ||||
| Knight BLG | Cypher | 12 | 15 | 1 | None | None | 166 | ||||
| whzy BLG | Raze | 3 | 18 | 5 | None | None | 81 | ||||
| yosemite BLG | Viper | 15 | 15 | 4 | None | None | 238 | ||||
| CHICHOO EDG | Viper | 14 | 10 | 10 | None | None | 230 |
Map 2: Fracture
13–4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Skye | 12 | 7 | 3 | None | None | 179 | ||||
| Biank BLG | Fade | 6 | 14 | 5 | None | None | 131 | ||||
| DK BLG | Brimstone | 3 | 16 | 7 | None | None | 89 | ||||
| ZmjjKK EDG | Jett | 19 | 8 | 2 | None | None | 270 | ||||
| Haodong EDG | Brimstone | 13 | 10 | 11 | None | None | 225 | ||||
| Smoggy EDG | Breach | 15 | 5 | 5 | None | None | 232 | ||||
| Knight BLG | Breach | 5 | 15 | 0 | None | None | 91 | ||||
| whzy BLG | Raze | 12 | 16 | 0 | None | None | 197 | ||||
| yosemite BLG | Cypher | 13 | 14 | 1 | None | None | 214 | ||||
| CHICHOO EDG | Killjoy | 16 | 9 | 2 | None | None | 256 |
Map 3: Bind
12–14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Skye | 15 | 19 | 8 | None | None | 170 | ||||
| Biank BLG | Skye | 21 | 22 | 11 | None | None | 224 | ||||
| DK BLG | Brimstone | 23 | 20 | 9 | None | None | 236 | ||||
| ZmjjKK EDG | Jett | 32 | 17 | 6 | None | None | 359 | ||||
| Haodong EDG | Harbor | 9 | 18 | 5 | None | None | 82 | ||||
| Smoggy EDG | Gekko | 18 | 20 | 5 | None | None | 180 | ||||
| Knight BLG | Cypher | 17 | 21 | 2 | None | None | 179 | ||||
| whzy BLG | Raze | 14 | 21 | 10 | None | None | 183 | ||||
| yosemite BLG | Viper | 18 | 14 | 5 | None | None | 183 | ||||
| CHICHOO EDG | Viper | 24 | 19 | 9 | None | None | 279 |
Map 4: Haven
14–12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Sova | 25 | 22 | 6 | None | None | None | ||||
| Biank BLG | Sova | 29 | 19 | 8 | None | None | None | ||||
| DK BLG | Omen | 22 | 17 | 15 | None | None | None | ||||
| ZmjjKK EDG | Jett | 23 | 21 | 5 | None | None | None | ||||
| Haodong EDG | Omen | 14 | 18 | 12 | None | None | None | ||||
| Smoggy EDG | Breach | 16 | 21 | 10 | None | None | None | ||||
| Knight BLG | Breach | 10 | 19 | 15 | None | None | None | ||||
| whzy BLG | Jett | 18 | 18 | 6 | None | None | None | ||||
| yosemite BLG | Killjoy | 23 | 19 | 5 | None | None | None | ||||
| CHICHOO EDG | Cypher | 14 | 20 | 12 | None | None | None |