Champions Tour 2024: EMEA Kickoff · Group Stage: Opening (A) · 2024-02-20
FUT Esports 0–2 Team Heretics
FUT Esports Team Heretics
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniBoo TH | Neon, Yoru | 2 | 43 | 34 | 11 | 267 | 1.35 | +405 | +8.63 |
| Boo TH | Omen, Astra | 2 | 52 | 29 | 17 | 298 | 1.59 | +262 | +5.58 |
| AtaKaptan FUT | Breach, Omen | 2 | 32 | 31 | 33 | 196 | 1.23 | +176 | +3.74 |
| cNed FUT | Yoru, Neon | 2 | 42 | 36 | 14 | 250 | 1.07 | −6 | −0.12 |
| MrFaliN FUT | Astra, Gekko | 2 | 33 | 34 | 14 | 202 | 0.96 | −30 | −0.64 |
| benjyfishy TH | Killjoy, Viper | 2 | 32 | 34 | 9 | 188 | 0.87 | −114 | −2.43 |
| yetujey FUT | Killjoy, Viper | 2 | 30 | 34 | 11 | 200 | 0.87 | −119 | −2.54 |
| qRaxs FUT | Gekko, Kayo | 2 | 27 | 35 | 27 | 177 | 0.84 | −152 | −3.23 |
| RieNs TH | Gekko, Sova | 2 | 21 | 34 | 13 | 127 | 0.65 | −202 | −4.29 |
| paTiTek TH | Viper, Kayo | 2 | 22 | 33 | 19 | 138 | 0.76 | −221 | −4.70 |
Map 1: Lotus
11–13Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniBoo TH | Neon | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 269 | 173 | 63% | 1.28 | +161 |
| Boo TH | Omen | 26 | 17 | 10 | 1 | 1 | 297 | 203 | 71% | 1.49 | +117 |
| AtaKaptan FUT | Breach | 13 | 16 | 17 | 1 | 2 | 175 | 112 | 75% | 1.13 | +83 |
| cNed FUT | Yoru | 21 | 17 | 9 | 5 | 4 | 250 | 158 | 71% | 1.17 | +17 |
| MrFaliN FUT | Astra | 15 | 18 | 11 | 0 | 3 | 184 | 113 | 75% | 0.90 | +14 |
| qRaxs FUT | Gekko | 20 | 17 | 9 | 1 | 2 | 225 | 139 | 67% | 1.10 | +10 |
| benjyfishy TH | Killjoy | 16 | 15 | 4 | 2 | 4 | 181 | 129 | 67% | 0.83 | −49 |
| RieNs TH | Gekko | 11 | 15 | 10 | 2 | 0 | 143 | 104 | 79% | 0.79 | −100 |
| yetujey FUT | Killjoy | 12 | 17 | 6 | 4 | 2 | 183 | 121 | 75% | 0.75 | −102 |
| paTiTek TH | Viper | 10 | 17 | 6 | 1 | 1 | 114 | 74 | 75% | 0.67 | −151 |
Map 2: Bind
10–13Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniBoo TH | Yoru | 21 | 17 | 6 | 4 | 5 | 265 | 195 | 78% | 1.43 | +244 |
| Boo TH | Astra | 26 | 12 | 7 | 4 | 2 | 299 | 203 | 78% | 1.70 | +145 |
| AtaKaptan FUT | Omen | 19 | 15 | 16 | 0 | 2 | 217 | 161 | 87% | 1.33 | +93 |
| yetujey FUT | Viper | 18 | 17 | 5 | 0 | 3 | 218 | 155 | 78% | 1.00 | −17 |
| cNed FUT | Neon | 21 | 19 | 5 | 3 | 5 | 250 | 160 | 78% | 0.96 | −23 |
| MrFaliN FUT | Gekko | 18 | 16 | 3 | 6 | 1 | 221 | 154 | 65% | 1.03 | −44 |
| benjyfishy TH | Viper | 16 | 19 | 5 | 3 | 1 | 195 | 121 | 74% | 0.92 | −65 |
| paTiTek TH | Kayo | 12 | 16 | 13 | 1 | 2 | 163 | 102 | 70% | 0.86 | −70 |
| RieNs TH | Sova | 10 | 19 | 3 | 0 | 1 | 111 | 78 | 65% | 0.51 | −102 |
| qRaxs FUT | Kayo | 7 | 18 | 18 | 2 | 1 | 127 | 92 | 74% | 0.57 | −162 |