Champions Tour 2024: China Kickoff · Group Stage: Winner's (B) · 2024-02-25
Titan Esports Club 1–2 Dragon Ranger Gaming
Titan Esports Club Dragon Ranger Gaming
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb TEC | Killjoy, Raze, Cypher | 3 | 54 | 45 | 22 | 221 | |||
| vo0kashu DRG | Killjoy, Cypher | 3 | 66 | 52 | 20 | 286 | |||
| kawaii TEC | Viper, Astra, Brimstone | 3 | 48 | 47 | 29 | 198 | |||
| nizhaoTZH DRG | Viper, Omen, Brimstone | 3 | 44 | 47 | 21 | 184 | |||
| Abo TEC | Jett, Raze | 3 | 66 | 50 | 12 | 273 | |||
| TvirusLuke DRG | Jett, Raze | 3 | 41 | 57 | 12 | 187 | |||
| Nicc DRG | Gekko, Breach, Skye | 3 | 45 | 47 | 21 | 175 | |||
| QiuYe TEC | Harbor, Skye | 3 | 42 | 54 | 17 | 166 | |||
| LockM TEC | Sova, Viper | 3 | 38 | 47 | 24 | 172 | |||
| Dingwei DRG | Sova, Skye, Viper | 3 | 47 | 47 | 22 | 198 |
Map 1: Icebox
11–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb TEC | Killjoy | 22 | 16 | 5 | None | None | 239 | ||||
| vo0kashu DRG | Killjoy | 21 | 19 | 6 | None | None | 280 | ||||
| kawaii TEC | Viper | 16 | 17 | 9 | None | None | 198 | ||||
| nizhaoTZH DRG | Viper | 22 | 15 | 7 | None | None | 272 | ||||
| Abo TEC | Jett | 21 | 18 | 4 | None | None | 261 | ||||
| TvirusLuke DRG | Jett | 12 | 21 | 0 | None | None | 141 | ||||
| Nicc DRG | Gekko | 21 | 16 | 3 | None | None | 220 | ||||
| QiuYe TEC | Harbor | 16 | 20 | 3 | None | None | 171 | ||||
| LockM TEC | Sova | 10 | 21 | 11 | None | None | 144 | ||||
| Dingwei DRG | Sova | 16 | 15 | 7 | None | None | 187 |
Map 2: Split
13–8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb TEC | Raze | 19 | 14 | 10 | None | None | 276 | ||||
| vo0kashu DRG | Cypher | 22 | 17 | 6 | None | None | 291 | ||||
| kawaii TEC | Astra | 12 | 14 | 11 | None | None | 153 | ||||
| nizhaoTZH DRG | Omen | 8 | 19 | 4 | None | None | 102 | ||||
| Abo TEC | Jett | 28 | 14 | 2 | None | None | 354 | ||||
| TvirusLuke DRG | Raze | 8 | 18 | 3 | None | None | 139 | ||||
| Nicc DRG | Breach | 10 | 17 | 8 | None | None | 140 | ||||
| QiuYe TEC | Skye | 19 | 13 | 9 | None | None | 237 | ||||
| LockM TEC | Viper | 9 | 11 | 9 | None | None | 123 | ||||
| Dingwei DRG | Skye | 18 | 16 | 8 | None | None | 249 |
Map 3: Bind
10–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb TEC | Cypher | 13 | 15 | 7 | None | None | 153 | ||||
| vo0kashu DRG | Cypher | 23 | 16 | 8 | None | None | 287 | ||||
| kawaii TEC | Brimstone | 20 | 16 | 9 | None | None | 240 | ||||
| nizhaoTZH DRG | Brimstone | 14 | 13 | 10 | None | None | 167 | ||||
| Abo TEC | Raze | 17 | 18 | 6 | None | None | 211 | ||||
| TvirusLuke DRG | Raze | 21 | 18 | 9 | None | None | 279 | ||||
| Nicc DRG | Skye | 14 | 14 | 10 | None | None | 159 | ||||
| QiuYe TEC | Skye | 7 | 21 | 5 | None | None | 95 | ||||
| LockM TEC | Viper | 19 | 15 | 4 | None | None | 247 | ||||
| Dingwei DRG | Viper | 13 | 16 | 7 | None | None | 164 |