Champions Tour 2024: China Kickoff · Group Stage: Opening (C) · 2024-02-23
Bilibili Gaming 0–2 Wolves Esports
Bilibili Gaming Wolves Esports
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl1xx WOL | Kayo, Viper | 2 | 36 | 26 | 18 | 259 | |||
| coldfish WOL | Sova | 2 | 30 | 23 | 11 | 177 | |||
| Biank BLG | Sova | 2 | 24 | 28 | 12 | 168 | |||
| Knight BLG | Kayo, Killjoy | 2 | 31 | 31 | 13 | 239 | |||
| whzy BLG | Jett | 2 | 30 | 31 | 4 | 196 | |||
| yosemite BLG | Killjoy, Viper | 2 | 20 | 28 | 15 | 154 | |||
| Yuicaw WOL | Cypher | 2 | 35 | 24 | 11 | 238 | |||
| Spring WOL | Jett | 2 | 17 | 28 | 8 | 121 | |||
| aluba WOL | Omen, Killjoy | 2 | 30 | 24 | 14 | 198 | |||
| B3ar BLG | Omen, Harbor | 2 | 20 | 30 | 11 | 123 |
Map 1: Ascent
9–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl1xx WOL | Kayo | 21 | 14 | 13 | None | None | 284 | ||||
| coldfish WOL | Sova | 17 | 10 | 5 | None | None | 194 | ||||
| Biank BLG | Sova | 12 | 14 | 8 | None | None | 165 | ||||
| Knight BLG | Kayo | 16 | 17 | 10 | None | None | 249 | ||||
| whzy BLG | Jett | 14 | 15 | 4 | None | None | 176 | ||||
| yosemite BLG | Killjoy | 9 | 14 | 5 | None | None | 118 | ||||
| Yuicaw WOL | Cypher | 17 | 12 | 7 | None | None | 225 | ||||
| Spring WOL | Jett | 6 | 13 | 7 | None | None | 102 | ||||
| aluba WOL | Omen | 15 | 10 | 10 | None | None | 190 | ||||
| B3ar BLG | Omen | 8 | 16 | 7 | None | None | 90 |
Map 2: Icebox
7–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl1xx WOL | Viper | 15 | 12 | 5 | None | None | 231 | ||||
| coldfish WOL | Sova | 13 | 13 | 6 | None | None | 159 | ||||
| Biank BLG | Sova | 12 | 14 | 4 | None | None | 172 | ||||
| Knight BLG | Killjoy | 15 | 14 | 3 | None | None | 229 | ||||
| whzy BLG | Jett | 16 | 16 | 0 | None | None | 218 | ||||
| yosemite BLG | Viper | 11 | 14 | 10 | None | None | 194 | ||||
| Yuicaw WOL | Cypher | 18 | 12 | 4 | None | None | 252 | ||||
| Spring WOL | Jett | 11 | 15 | 1 | None | None | 142 | ||||
| aluba WOL | Killjoy | 15 | 14 | 4 | None | None | 207 | ||||
| B3ar BLG | Harbor | 12 | 14 | 4 | None | None | 159 |