VCT 2025: China Kickoff · Main Event: Grand Final · 2025-01-25
Trace Esports 1–3 EDward Gaming
Trace Esports EDward Gaming
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Sova, Tejo, Fade | 4 | 87 | 58 | 19 | 243 | |||
| Biank TE | Fade, Sova | 4 | 63 | 78 | 34 | 206 | |||
| LuoK1ng TE | Omen, Brimstone, Astra | 4 | 74 | 68 | 38 | 217 | |||
| ZmjjKK EDG | Neon, Raze, Jett | 4 | 86 | 69 | 19 | 253 | |||
| heybay TE | Viper, Deadlock, Kayo, Breach | 4 | 61 | 76 | 31 | 191 | |||
| Smoggy EDG | Clove, Brimstone, Omen | 4 | 73 | 66 | 39 | 211 | |||
| FengF TE | Raze, Cypher, Vyse | 4 | 58 | 78 | 11 | 182 | |||
| S1Mon EDG | Breach, Kayo | 4 | 54 | 60 | 47 | 149 | |||
| CHICHOO EDG | Omen, Vyse, Astra, Killjoy | 4 | 73 | 68 | 43 | 204 | |||
| Kai TE | Vyse, Jett, Neon | 4 | 65 | 73 | 17 | 193 |
Map 1: Lotus
14–12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Sova | 14 | 17 | 2 | None | None | 136 | ||||
| Biank TE | Fade | 28 | 21 | 14 | None | None | 300 | ||||
| LuoK1ng TE | Omen | 18 | 15 | 13 | None | None | 206 | ||||
| ZmjjKK EDG | Neon | 25 | 19 | 8 | None | None | 275 | ||||
| heybay TE | Viper | 11 | 22 | 8 | None | None | 143 | ||||
| Smoggy EDG | Clove | 28 | 22 | 6 | None | None | 285 | ||||
| FengF TE | Raze | 20 | 20 | 3 | None | None | 225 | ||||
| S1Mon EDG | Breach | 11 | 18 | 14 | None | None | 116 | ||||
| CHICHOO EDG | Omen | 19 | 20 | 14 | None | None | 218 | ||||
| Kai TE | Vyse | 19 | 19 | 5 | None | None | 213 |
Map 2: Bind
11–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Tejo | 21 | 16 | 8 | None | None | 221 | ||||
| Biank TE | Fade | 14 | 17 | 8 | None | None | 187 | ||||
| LuoK1ng TE | Brimstone | 18 | 18 | 8 | None | None | 197 | ||||
| ZmjjKK EDG | Raze | 23 | 20 | 4 | None | None | 274 | ||||
| heybay TE | Deadlock | 25 | 15 | 7 | None | None | 274 | ||||
| Smoggy EDG | Brimstone | 13 | 17 | 13 | None | None | 170 | ||||
| FengF TE | Raze | 15 | 19 | 0 | None | None | 179 | ||||
| S1Mon EDG | Kayo | 16 | 16 | 12 | None | None | 169 | ||||
| CHICHOO EDG | Vyse | 13 | 19 | 10 | None | None | 158 | ||||
| Kai TE | Vyse | 16 | 17 | 8 | None | None | 190 |
Map 3: Abyss
14–16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Sova | 37 | 17 | 5 | None | None | 345 | ||||
| Biank TE | Sova | 19 | 26 | 8 | None | None | 203 | ||||
| LuoK1ng TE | Astra | 31 | 20 | 9 | None | None | 279 | ||||
| ZmjjKK EDG | Jett | 17 | 21 | 4 | None | None | 155 | ||||
| heybay TE | Kayo | 16 | 25 | 14 | None | None | 177 | ||||
| Smoggy EDG | Omen | 19 | 23 | 11 | None | None | 188 | ||||
| FengF TE | Cypher | 15 | 26 | 7 | None | None | 157 | ||||
| S1Mon EDG | Kayo | 18 | 21 | 14 | None | None | 157 | ||||
| CHICHOO EDG | Astra | 28 | 24 | 17 | None | None | 232 | ||||
| Kai TE | Jett | 25 | 22 | 2 | None | None | 219 |
Map 4: Fracture
2–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody EDG | Fade | 15 | 8 | 4 | None | None | 258 | ||||
| Biank TE | Sova | 2 | 14 | 4 | None | None | 77 | ||||
| LuoK1ng TE | Brimstone | 7 | 15 | 8 | None | None | 143 | ||||
| ZmjjKK EDG | Neon | 21 | 9 | 3 | None | None | 378 | ||||
| heybay TE | Breach | 9 | 14 | 2 | None | None | 168 | ||||
| Smoggy EDG | Brimstone | 13 | 4 | 9 | None | None | 195 | ||||
| FengF TE | Vyse | 8 | 13 | 1 | None | None | 162 | ||||
| S1Mon EDG | Breach | 9 | 5 | 7 | None | None | 156 | ||||
| CHICHOO EDG | Killjoy | 13 | 5 | 2 | None | None | 200 | ||||
| Kai TE | Neon | 5 | 15 | 2 | None | None | 111 |