VCT 2025: China Kickoff · Main Event: Lower Round 1 · 2025-01-18
Xi Lai Gaming 2–1 All Gamers
Xi Lai Gaming All Gamers
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU XLG | Kayo, Skye, Breach | 3 | 38 | 33 | 19 | 201 | |||
| deLb AG | Yoru, Vyse, Cypher | 3 | 38 | 38 | 4 | 203 | |||
| coconut XLG | Sova, Brimstone | 3 | 39 | 31 | 19 | 213 | |||
| monk AG | Harbor, Gekko, Fade | 3 | 30 | 45 | 23 | 187 | |||
| Rarga XLG | Jett, Raze, Neon | 3 | 42 | 33 | 5 | 224 | |||
| bunt AG | Vyse, Raze, Neon | 3 | 20 | 41 | 15 | 125 | |||
| Viva XLG | Omen, Gekko, Cypher | 3 | 31 | 26 | 15 | 164 | |||
| happywei XLG | Cypher, Viper, Omen | 3 | 49 | 29 | 17 | 255 | |||
| K1ra AG | Omen, Brimstone | 3 | 31 | 38 | 15 | 176 | |||
| Lsn AG | Sova, Kayo, Breach | 3 | 33 | 39 | 18 | 184 |
Map 1: Abyss
8–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU XLG | Kayo | 13 | 18 | 5 | None | None | 180 | ||||
| deLb AG | Yoru | 23 | 9 | 0 | None | None | 269 | ||||
| coconut XLG | Sova | 11 | 17 | 4 | None | None | 154 | ||||
| monk AG | Harbor | 12 | 15 | 13 | None | None | 181 | ||||
| Rarga XLG | Jett | 11 | 16 | 3 | None | None | 155 | ||||
| bunt AG | Vyse | 9 | 12 | 10 | None | None | 144 | ||||
| Viva XLG | Omen | 11 | 15 | 7 | None | None | 156 | ||||
| happywei XLG | Cypher | 12 | 15 | 5 | None | None | 175 | ||||
| K1ra AG | Omen | 17 | 13 | 6 | None | None | 222 | ||||
| Lsn AG | Sova | 20 | 11 | 6 | None | None | 255 |
Map 2: Bind
13–1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU XLG | Skye | 9 | 7 | 1 | None | None | 150 | ||||
| deLb AG | Vyse | 7 | 13 | 1 | None | None | 154 | ||||
| coconut XLG | Brimstone | 15 | 6 | 8 | None | None | 291 | ||||
| monk AG | Gekko | 11 | 13 | 2 | None | None | 241 | ||||
| Rarga XLG | Raze | 12 | 6 | 0 | None | None | 221 | ||||
| bunt AG | Raze | 3 | 13 | 1 | None | None | 86 | ||||
| Viva XLG | Gekko | 13 | 3 | 3 | None | None | 245 | ||||
| happywei XLG | Viper | 16 | 7 | 5 | None | None | 321 | ||||
| K1ra AG | Brimstone | 2 | 13 | 6 | None | None | 63 | ||||
| Lsn AG | Kayo | 6 | 13 | 7 | None | None | 146 |
Map 3: Lotus
13–4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU XLG | Breach | 16 | 8 | 13 | None | None | 270 | ||||
| deLb AG | Cypher | 8 | 16 | 3 | None | None | 162 | ||||
| coconut XLG | Sova | 13 | 8 | 7 | None | None | 223 | ||||
| monk AG | Fade | 7 | 17 | 8 | None | None | 149 | ||||
| Rarga XLG | Neon | 19 | 11 | 2 | None | None | 313 | ||||
| bunt AG | Neon | 8 | 16 | 4 | None | None | 135 | ||||
| Viva XLG | Cypher | 7 | 8 | 5 | None | None | 107 | ||||
| happywei XLG | Omen | 21 | 7 | 7 | None | None | 299 | ||||
| K1ra AG | Omen | 12 | 12 | 3 | None | None | 212 | ||||
| Lsn AG | Breach | 7 | 15 | 5 | None | None | 128 |