VCT 2025: China Kickoff · Main Event: Lower Round 2 · 2025-01-21
JD Gaming 1–2 Xi Lai Gaming
JD Gaming Xi Lai Gaming
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jkuro JDG | Astra, Brimstone, Omen | 3 | 31 | 44 | 24 | 162 | |||
| YOU XLG | Kayo, Skye, Breach | 3 | 38 | 37 | 37 | 177 | |||
| coconut XLG | Sova, Brimstone | 3 | 37 | 42 | 19 | 173 | |||
| Babyblue JDG | Fade, Tejo, Sova | 3 | 38 | 45 | 11 | 192 | |||
| stew JDG | Jett, Raze, Neon | 3 | 49 | 42 | 8 | 242 | |||
| Rarga XLG | Neon, Raze | 3 | 45 | 47 | 9 | 221 | |||
| Viva XLG | Killjoy, Gekko, Cypher | 3 | 46 | 34 | 15 | 216 | |||
| MrCANI JDG | Kayo, Breach | 3 | 27 | 46 | 14 | 128 | |||
| happywei XLG | Astra, Viper, Omen | 3 | 47 | 35 | 27 | 244 | |||
| Z1yan JDG | Killjoy, Vyse, Cypher | 3 | 52 | 38 | 13 | 242 |
Map 1: Pearl
13–9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jkuro JDG | Astra | 14 | 14 | 10 | None | None | 190 | ||||
| YOU XLG | Kayo | 9 | 17 | 13 | None | None | 122 | ||||
| coconut XLG | Sova | 11 | 17 | 3 | None | None | 129 | ||||
| Babyblue JDG | Fade | 12 | 16 | 8 | None | None | 167 | ||||
| stew JDG | Jett | 28 | 13 | 1 | None | None | 349 | ||||
| Rarga XLG | Neon | 10 | 19 | 3 | None | None | 131 | ||||
| Viva XLG | Killjoy | 20 | 14 | 4 | None | None | 255 | ||||
| MrCANI JDG | Kayo | 12 | 16 | 8 | None | None | 146 | ||||
| happywei XLG | Astra | 19 | 16 | 9 | None | None | 275 | ||||
| Z1yan JDG | Killjoy | 19 | 12 | 5 | None | None | 215 |
Map 2: Bind
4–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jkuro JDG | Brimstone | 7 | 16 | 6 | None | None | 136 | ||||
| YOU XLG | Skye | 23 | 8 | 8 | None | None | 323 | ||||
| coconut XLG | Brimstone | 13 | 11 | 13 | None | None | 232 | ||||
| Babyblue JDG | Tejo | 14 | 14 | 0 | None | None | 234 | ||||
| stew JDG | Raze | 8 | 13 | 1 | None | None | 141 | ||||
| Rarga XLG | Raze | 15 | 11 | 5 | None | None | 260 | ||||
| Viva XLG | Gekko | 8 | 11 | 4 | None | None | 119 | ||||
| MrCANI JDG | Kayo | 6 | 15 | 3 | None | None | 112 | ||||
| happywei XLG | Viper | 13 | 9 | 7 | None | None | 226 | ||||
| Z1yan JDG | Vyse | 15 | 14 | 5 | None | None | 255 |
Map 3: Haven
6–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jkuro JDG | Omen | 10 | 14 | 8 | None | None | 152 | ||||
| YOU XLG | Breach | 6 | 12 | 16 | None | None | 111 | ||||
| coconut XLG | Sova | 13 | 14 | 3 | None | None | 170 | ||||
| Babyblue JDG | Sova | 12 | 15 | 3 | None | None | 182 | ||||
| stew JDG | Neon | 13 | 16 | 6 | None | None | 207 | ||||
| Rarga XLG | Neon | 20 | 17 | 1 | None | None | 290 | ||||
| Viva XLG | Cypher | 18 | 9 | 7 | None | None | 259 | ||||
| MrCANI JDG | Breach | 9 | 15 | 3 | None | None | 122 | ||||
| happywei XLG | Omen | 15 | 10 | 11 | None | None | 223 | ||||
| Z1yan JDG | Cypher | 18 | 12 | 3 | None | None | 262 |