VCT 2025: China Stage 1 · Group Stage: Week 1 · 2025-03-13
Xi Lai Gaming 1–2 Bilibili Gaming
Xi Lai Gaming Bilibili Gaming
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU XLG | Fade, Killjoy, Brimstone | 3 | 40 | 41 | 17 | 171 | |||
| Knight BLG | Tejo, Sova | 3 | 34 | 42 | 14 | 147 | |||
| whzy BLG | Neon, Jett | 3 | 56 | 49 | 16 | 256 | |||
| nephh BLG | Kayo, Viper, Breach | 3 | 45 | 41 | 30 | 200 | |||
| coconut XLG | Vyse, Gekko, Breach | 3 | 31 | 48 | 12 | 136 | |||
| Rarga XLG | Yoru, Waylay | 3 | 57 | 49 | 12 | 253 | |||
| Viva XLG | Tejo | 3 | 38 | 41 | 13 | 171 | |||
| happywei XLG | Astra, Viper, Vyse | 3 | 51 | 45 | 19 | 238 | |||
| Levius BLG | Vyse, Killjoy, Cypher | 3 | 46 | 41 | 15 | 192 | |||
| rushia BLG | Astra, Harbor, Brimstone | 3 | 43 | 44 | 24 | 193 |
Map 1: Pearl
13–8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU XLG | Fade | 16 | 9 | 4 | None | None | 191 | ||||
| Knight BLG | Tejo | 14 | 14 | 6 | None | None | 181 | ||||
| whzy BLG | Neon | 15 | 16 | 6 | None | None | 209 | ||||
| nephh BLG | Kayo | 12 | 14 | 10 | None | None | 179 | ||||
| coconut XLG | Vyse | 7 | 17 | 3 | None | None | 94 | ||||
| Rarga XLG | Yoru | 21 | 15 | 5 | None | None | 273 | ||||
| Viva XLG | Tejo | 18 | 10 | 5 | None | None | 240 | ||||
| happywei XLG | Astra | 16 | 11 | 9 | None | None | 226 | ||||
| Levius BLG | Vyse | 10 | 17 | 3 | None | None | 137 | ||||
| rushia BLG | Astra | 11 | 17 | 9 | None | None | 171 |
Map 2: Icebox
9–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU XLG | Killjoy | 14 | 16 | 2 | None | None | 174 | ||||
| Knight BLG | Sova | 13 | 13 | 3 | None | None | 156 | ||||
| whzy BLG | Jett | 22 | 19 | 5 | None | None | 284 | ||||
| nephh BLG | Viper | 14 | 15 | 8 | None | None | 198 | ||||
| coconut XLG | Gekko | 14 | 13 | 4 | None | None | 168 | ||||
| Rarga XLG | Waylay | 22 | 16 | 4 | None | None | 290 | ||||
| Viva XLG | Tejo | 12 | 17 | 6 | None | None | 166 | ||||
| happywei XLG | Viper | 15 | 16 | 6 | None | None | 208 | ||||
| Levius BLG | Killjoy | 18 | 14 | 2 | None | None | 202 | ||||
| rushia BLG | Harbor | 11 | 16 | 8 | None | None | 156 |
Map 3: Fracture
8–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU XLG | Brimstone | 10 | 16 | 11 | None | None | 147 | ||||
| Knight BLG | Tejo | 7 | 15 | 5 | None | None | 104 | ||||
| whzy BLG | Neon | 19 | 14 | 5 | None | None | 273 | ||||
| nephh BLG | Breach | 19 | 12 | 12 | None | None | 223 | ||||
| coconut XLG | Breach | 10 | 18 | 5 | None | None | 144 | ||||
| Rarga XLG | Waylay | 14 | 18 | 3 | None | None | 193 | ||||
| Viva XLG | Tejo | 8 | 14 | 2 | None | None | 106 | ||||
| happywei XLG | Vyse | 20 | 18 | 4 | None | None | 280 | ||||
| Levius BLG | Cypher | 18 | 10 | 10 | None | None | 238 | ||||
| rushia BLG | Brimstone | 21 | 11 | 7 | None | None | 254 |