vct win probability

VCT 2025: China Stage 2 · Group Stage: Week 2 · 2025-07-20

Dragon Ranger Gaming 2–1 All Gamers

Dragon Ranger Gaming All Gamers

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
vo0kashu DRG Cypher 3 563711 257 1.32
Shr1mp AG Fade, Sova 3 474221 225 1.14
deLb AG Omen, Deadlock 3 494319 223 1.10
Nicc DRG Breach, Gekko, Fade 3 424022 188 1.10
K1ra AG Raze, Omen 3 444323 218 1.07
Flex1n DRG Omen 3 404130 183 1.02
HanChe AG Viper 3 313814 155 0.90
Spitfires AG Yoru, Neon 3 444713 195 0.86
Akeman DRG Neon, Clove 3 364613 165 0.76
SpiritZ1 DRG Yoru 3 395216 199 0.75

Map 1: Lotus

5–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
K1ra AG Raze 23101 32 344208 78% 1.77
deLb AG Omen 1397 03 200134 78% 1.19
Spitfires AG Yoru 14105 11 207146 78% 1.15
vo0kashu DRG Cypher 15132 30 235132 56% 1.14
Shr1mp AG Fade 13108 13 198119 83% 1.08
HanChe AG Viper 10108 22 172108 72% 0.97
SpiritZ1 DRG Yoru 14173 63 255151 61% 0.92
Flex1n DRG Omen 81310 12 14985 56% 0.79
Akeman DRG Neon 8151 12 12073 56% 0.48
Nicc DRG Breach 4157 00 8048 67% 0.43

Map 2: Corrode

13–7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Nicc DRG Gekko 20115 20 259166 80% 1.49
Flex1n DRG Omen 141214 02 200114 75% 1.24
vo0kashu DRG Cypher 18135 40 263163 80% 1.18
Shr1mp AG Sova 14149 12 227163 75% 1.09
deLb AG Deadlock 16165 42 222135 60% 1.01
Akeman DRG Clove 13136 05 180126 75% 0.92
Spitfires AG Neon 16182 24 210138 55% 0.86
SpiritZ1 DRG Yoru 12145 25 180123 75% 0.83
HanChe AG Viper 7143 30 10881 60% 0.77
K1ra AG Omen 91510 20 15395 70% 0.76

Map 3: Sunset

13–10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
vo0kashu DRG Cypher 23114 10 268167 87% 1.58
Nicc DRG Fade 181410 01 210143 87% 1.29
Shr1mp AG Sova 20184 30 244144 83% 1.22
deLb AG Deadlock 20187 20 243167 78% 1.12
Flex1n DRG Omen 18166 32 194111 78% 1.01
HanChe AG Viper 14143 24 182117 57% 0.97
Akeman DRG Clove 15186 23 188122 65% 0.83
K1ra AG Omen 121812 41 175124 78% 0.80
Spitfires AG Neon 14196 25 172114 61% 0.64
SpiritZ1 DRG Yoru 13218 47 172106 61% 0.56