vct win probability

VCT 2025: China Stage 2 · Group Stage: Week 3 · 2025-07-24

FunPlus Phoenix 2–1 Dragon Ranger Gaming

FunPlus Phoenix Dragon Ranger Gaming

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
Life FPX Neon, Waylay, Jett 3 583811 248 1.28
AAAAY FPX Sova 3 464414 198 1.09
Autumn FPX Viper, Phoenix, Yoru 3 464315 214 1.09
Nicc DRG Breach, Fade 3 504620 223 1.07
Flex1n DRG Omen 3 414018 184 1.03
vo0kashu DRG Cypher, Vyse 3 404415 194 1.00
yosemite FPX Vyse, Killjoy, Cypher 3 383916 185 1.00
BerLIN FPX Omen 3 374224 165 0.90
Akeman DRG Neon, Clove 3 364617 166 0.78
SpiritZ1 DRG Yoru 3 395010 177 0.77

Map 1: Haven

13–7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Autumn FPX Viper 20102 12 271190 90% 1.51
Life FPX Neon 2094 32 269176 70% 1.50
yosemite FPX Vyse 17126 42 258160 80% 1.32
Nicc DRG Breach 18137 03 240152 90% 1.25
Flex1n DRG Omen 13131 30 185117 65% 1.07
Akeman DRG Neon 13157 53 195120 65% 0.91
AAAAY FPX Sova 10134 12 13996 75% 0.78
BerLIN FPX Omen 7135 12 9361 65% 0.57
SpiritZ1 DRG Yoru 9174 12 13783 65% 0.56
vo0kashu DRG Cypher 4162 12 8878 55% 0.38

Map 2: Ascent

6–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
SpiritZ1 DRG Yoru 18104 53 263183 68% 1.41
Flex1n DRG Omen 1397 00 185106 74% 1.20
vo0kashu DRG Vyse 12106 00 177125 74% 1.18
Nicc DRG Fade 16136 42 249152 89% 1.05
Life FPX Waylay 14153 44 211126 58% 0.97
AAAAY FPX Sova 12142 21 167109 74% 0.96
BerLIN FPX Omen 11145 13 190115 74% 0.88
Autumn FPX Phoenix 10134 01 157112 68% 0.86
yosemite FPX Killjoy 8132 03 14597 53% 0.70
Akeman DRG Clove 10134 32 158101 58% 0.67

Map 3: Sunset

13–11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
AAAAY FPX Sova 24178 11 273205 83% 1.45
vo0kashu DRG Cypher 24187 10 296202 83% 1.37
Life FPX Jett 24144 56 259172 75% 1.33
BerLIN FPX Omen 191514 03 204131 88% 1.20
yosemite FPX Cypher 13148 10 156105 75% 0.96
Nicc DRG Fade 16207 12 189136 54% 0.94
Autumn FPX Yoru 16209 34 211130 79% 0.91
Flex1n DRG Omen 151810 51 183107 79% 0.85
Akeman DRG Clove 13186 22 149114 63% 0.77
SpiritZ1 DRG Yoru 12232 55 14192 54% 0.43