vct win probability

VCT 2025: China Stage 2 · Group Stage: Week 4 · 2025-08-02

Dragon Ranger Gaming 2–1 Xi Lai Gaming

Dragon Ranger Gaming Xi Lai Gaming

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
vo0kashu DRG Vyse, Cypher 3 483610 232 1.33
happywei XLG Vyse, Viper 3 484524 261 1.07
SpiritZ1 DRG Yoru 3 404020 224 1.06
Viva XLG Sova, Fade 3 363613 175 1.04
Nicc DRG Fade, Breach 3 333826 169 1.03
Akeman DRG Clove, Neon 3 444315 228 0.97
Flex1n DRG Omen 3 353830 183 0.94
coconut XLG Omen 3 313628 161 0.93
Rarga XLG Yoru, Neon 3 414213 214 0.93
NoMan XLG Chamber, Killjoy, Raze 3 39417 200 0.91

Map 1: Ascent

13–6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
vo0kashu DRG Vyse 20107 40 307206 95% 1.79
SpiritZ1 DRG Yoru 17128 42 248175 84% 1.28
Viva XLG Sova 15142 12 219161 68% 1.20
Akeman DRG Clove 16132 20 220136 68% 1.11
Nicc DRG Fade 121111 21 167106 84% 1.08
Flex1n DRG Omen 111114 22 182117 89% 1.01
coconut XLG Omen 101210 03 164103 74% 0.98
happywei XLG Vyse 14176 13 223144 74% 0.79
NoMan XLG Chamber 11163 33 16695 53% 0.67
Rarga XLG Yoru 7173 03 12387 47% 0.36

Map 2: Haven

4–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Rarga XLG Neon 1895 30 294181 88% 1.48
Viva XLG Sova 1574 20 215129 94% 1.46
NoMan XLG Killjoy 1891 13 263157 71% 1.40
happywei XLG Viper 141210 44 249172 88% 1.17
coconut XLG Omen 11910 00 174111 88% 1.08
vo0kashu DRG Cypher 14151 20 219138 71% 0.97
Nicc DRG Breach 7153 00 10975 59% 0.61
Flex1n DRG Omen 9154 02 16298 71% 0.60
SpiritZ1 DRG Yoru 7165 32 164121 65% 0.60
Akeman DRG Neon 9152 26 14797 47% 0.55

Map 3: Lotus

13–6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Nicc DRG Breach 141212 01 224164 74% 1.37
happywei XLG Viper 20168 11 310190 74% 1.27
SpiritZ1 DRG Yoru 16127 42 255160 79% 1.26
Akeman DRG Neon 191511 43 308186 79% 1.20
vo0kashu DRG Cypher 14112 00 169120 84% 1.18
Flex1n DRG Omen 151212 23 204126 79% 1.17
Rarga XLG Yoru 16165 55 234144 47% 1.00
coconut XLG Omen 10158 00 14586 68% 0.75
NoMan XLG Raze 10163 34 179142 68% 0.71
Viva XLG Fade 6157 00 9664 74% 0.49