vct win probability

VCT 2025: China Stage 2 · Playoffs: Upper Semifinals · 2025-08-20

Xi Lai Gaming 1–2 Dragon Ranger Gaming

Xi Lai Gaming Dragon Ranger Gaming

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
happywei XLG Cypher, Viper 3 554421 286 1.31
Flex1n DRG Omen, Astra 3 443836 198 1.24
vo0kashu DRG Cypher, Vyse 3 524316 235 1.19
Nicc DRG Breach, Gekko, Fade 3 444126 206 1.18
Rarga XLG Sage, Waylay, Neon 3 564814 267 1.14
SpiritZ1 DRG Yoru 3 474316 225 1.01
Viva XLG Fade, Brimstone, Sova 3 344122 163 0.95
coconut XLG Omen, Gekko 3 324318 155 0.82
Akeman DRG Neon 3 364718 178 0.75
NoMan XLG Deadlock, Skye 3 354718 167 0.74

Map 1: Lotus

12–14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Flex1n DRG Omen 211819 01 228136 81% 1.32
Rarga XLG Sage 27218 53 311217 88% 1.32
SpiritZ1 DRG Yoru 29207 105 326196 73% 1.26
happywei XLG Cypher 21219 33 311217 73% 1.23
vo0kashu DRG Cypher 23198 22 234160 73% 1.19
Viva XLG Fade 19189 12 214150 81% 1.18
Nicc DRG Breach 171616 01 191124 81% 1.16
Akeman DRG Neon 142010 23 179124 69% 0.73
coconut XLG Omen 13219 24 154113 73% 0.65
NoMan XLG Deadlock 13237 12 14482 62% 0.57

Map 2: Bind

13–5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
happywei XLG Viper 2279 10 339232 89% 1.92
NoMan XLG Skye 1885 52 273170 89% 1.54
vo0kashu DRG Vyse 14145 10 252169 61% 1.10
Flex1n DRG Astra 10115 12 164100 78% 1.08
Nicc DRG Gekko 12151 01 202155 67% 1.00
Viva XLG Brimstone 898 10 12898 78% 0.97
Rarga XLG Waylay 12125 32 186151 83% 0.86
coconut XLG Gekko 8104 31 12672 78% 0.77
Akeman DRG Neon 6143 14 9967 50% 0.54
SpiritZ1 DRG Yoru 4142 26 7354 56% 0.32

Map 3: Sunset

5–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Nicc DRG Fade 15109 10 230166 89% 1.39
SpiritZ1 DRG Yoru 1497 23 230149 72% 1.33
vo0kashu DRG Cypher 15103 11 220146 89% 1.28
Flex1n DRG Omen 13912 00 188118 72% 1.27
Rarga XLG Neon 17151 42 283160 61% 1.15
coconut XLG Omen 11125 00 186116 72% 1.10
Akeman DRG Neon 16135 64 256156 67% 0.99
happywei XLG Viper 12163 11 197119 72% 0.80
Viva XLG Sova 7145 01 12496 72% 0.61
NoMan XLG Deadlock 4166 36 9563 67% 0.20