vct win probability

VCT 2025: China Stage 2 · Playoffs: Lower Final · 2025-08-23

Bilibili Gaming 3–1 EDward Gaming

Bilibili Gaming EDward Gaming

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
nephh BLG Kayo, Breach, Omen 4 705463 226 1.36
rushia BLG Brimstone, Omen, Viper 4 674939 214 1.31
whzy BLG Raze, Neon 4 836524 260 1.25
Knight BLG Fade, Sova 4 705326 218 1.15
Smoggy EDG Brimstone, Omen 4 566527 173 0.93
CHICHOO EDG Viper, Cypher, Vyse 4 526322 178 0.89
nobody EDG Fade, Sova 4 626717 190 0.89
Jieni7 EDG Raze, Neon, Kayo 4 587219 196 0.84
ZmjjKK EDG Yoru, Jett 4 567318 182 0.77
Levius BLG Viper, Cypher, Vyse, Killjoy 4 506317 162 0.73

Map 1: Bind

12–14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
nephh BLG Kayo 291726 31 340206 85% 1.95
CHICHOO EDG Viper 24143 32 238163 81% 1.37
nobody EDG Fade 23186 41 241144 77% 1.11
Jieni7 EDG Raze 21192 52 233153 77% 1.01
Smoggy EDG Brimstone 131513 02 159109 81% 0.93
whzy BLG Raze 18214 33 200139 69% 0.93
Knight BLG Fade 16199 16 183113 65% 0.85
rushia BLG Brimstone 121811 02 14698 58% 0.80
ZmjjKK EDG Yoru 13208 52 14390 62% 0.68
Levius BLG Viper 11196 25 13285 62% 0.59

Map 2: Haven

13–8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
rushia BLG Omen 171014 41 229135 95% 1.52
Knight BLG Sova 1896 12 239166 76% 1.37
whzy BLG Neon 23165 54 299183 86% 1.34
nephh BLG Breach 111110 01 160119 86% 1.13
nobody EDG Sova 17162 22 226167 62% 1.04
Smoggy EDG Omen 17175 10 197114 52% 1.00
Levius BLG Cypher 13143 21 189117 62% 0.87
CHICHOO EDG Cypher 6139 13 146116 76% 0.83
ZmjjKK EDG Yoru 12176 13 162112 48% 0.71
Jieni7 EDG Neon 8193 44 11775 48% 0.37

Map 3: Lotus

13–10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
rushia BLG Viper 25126 12 307202 78% 1.81
whzy BLG Raze 20157 32 238164 91% 1.30
ZmjjKK EDG Yoru 21172 42 253151 57% 1.08
Jieni7 EDG Raze 17174 43 243165 61% 1.06
nephh BLG Omen 181610 13 193115 74% 1.03
Knight BLG Fade 14157 22 175116 74% 1.02
nobody EDG Fade 12166 22 13579 70% 0.75
Smoggy EDG Omen 13196 21 168110 65% 0.74
CHICHOO EDG Vyse 14217 30 196135 61% 0.69
Levius BLG Vyse 13195 16 165123 74% 0.56

Map 4: Ascent

13–7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
whzy BLG Neon 22138 74 324196 80% 1.51
Knight BLG Sova 22104 20 292185 85% 1.47
nephh BLG Kayo 121017 21 183121 85% 1.21
rushia BLG Omen 1398 12 178109 70% 1.18
Smoggy EDG Omen 13143 11 172126 55% 1.06
Levius BLG Killjoy 13113 10 170112 75% 0.98
Jieni7 EDG Kayo 121710 23 177114 55% 0.88
nobody EDG Sova 10173 01 149101 55% 0.61
ZmjjKK EDG Jett 10192 34 171109 50% 0.59
CHICHOO EDG Cypher 8153 14 11471 50% 0.58