Valorant Champions 2025 · Group Stage: Decider (B) · 2025-09-22
MIBR 2–0 Rex Regum Qeon
MIBR Rex Regum Qeon
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas MIBR | Waylay, Jett | 2 | 36 | 14 | 4 | 255 | 1.47 | +213 | +5.91 |
| xenom MIBR | Omen, Astra | 2 | 23 | 16 | 13 | 164 | 1.15 | +169 | +4.69 |
| cortezia MIBR | Viper, Cypher | 2 | 27 | 19 | 15 | 211 | 1.25 | +93 | +2.57 |
| artzin MIBR | Kayo | 2 | 30 | 22 | 21 | 256 | 1.28 | +37 | +1.03 |
| Verno MIBR | Sova | 2 | 22 | 19 | 11 | 178 | 1.09 | +17 | +0.48 |
| Jemkin RRQ | Waylay, Jett | 2 | 21 | 27 | 4 | 179 | 0.84 | −44 | −1.22 |
| xffero RRQ | Viper, Cypher | 2 | 23 | 28 | 3 | 174 | 0.80 | −51 | −1.41 |
| Monyet RRQ | Neon, Omen | 2 | 20 | 28 | 14 | 160 | 0.83 | −99 | −2.74 |
| Kushy RRQ | Fade, Kayo | 2 | 14 | 29 | 8 | 118 | 0.58 | −146 | −4.05 |
| crazyguy RRQ | Omen, Sova | 2 | 12 | 29 | 13 | 131 | 0.62 | −192 | −5.32 |
Map 1: Corrode
13–5Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas MIBR | Waylay | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 | 262 | 165 | 94% | 1.51 | +133 |
| artzin MIBR | Kayo | 21 | 9 | 9 | 4 | 1 | 345 | 213 | 78% | 1.78 | +127 |
| cortezia MIBR | Viper | 13 | 8 | 10 | 1 | 1 | 203 | 129 | 78% | 1.34 | +15 |
| Kushy RRQ | Fade | 10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 158 | 103 | 61% | 0.82 | +9 |
| Monyet RRQ | Neon | 12 | 14 | 7 | 1 | 4 | 197 | 118 | 67% | 0.94 | +8 |
| Verno MIBR | Sova | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 147 | 95 | 78% | 0.98 | −28 |
| xenom MIBR | Omen | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 135 | 85 | 89% | 0.85 | −43 |
| crazyguy RRQ | Omen | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | 114 | 81 | 61% | 0.59 | −58 |
| Jemkin RRQ | Waylay | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 106 | 72 | 50% | 0.53 | −68 |
| xffero RRQ | Viper | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 119 | 88 | 61% | 0.52 | −95 |
Map 2: Abyss
13–5Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xenom MIBR | Astra | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 193 | 124 | 83% | 1.44 | +211 |
| aspas MIBR | Jett | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 247 | 161 | 83% | 1.43 | +80 |
| cortezia MIBR | Cypher | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 219 | 133 | 83% | 1.15 | +77 |
| Verno MIBR | Sova | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 208 | 155 | 78% | 1.19 | +45 |
| xffero RRQ | Cypher | 15 | 14 | 2 | 4 | 2 | 228 | 156 | 72% | 1.08 | +44 |
| Jemkin RRQ | Jett | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | 252 | 163 | 44% | 1.15 | +25 |
| artzin MIBR | Kayo | 9 | 13 | 12 | 4 | 4 | 167 | 99 | 67% | 0.78 | −90 |
| Monyet RRQ | Omen | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 123 | 92 | 61% | 0.72 | −106 |
| crazyguy RRQ | Sova | 6 | 14 | 8 | 0 | 2 | 148 | 108 | 61% | 0.65 | −133 |
| Kushy RRQ | Kayo | 4 | 16 | 5 | 0 | 2 | 78 | 48 | 50% | 0.33 | −154 |