VCT 2026: EMEA Kickoff · Main Event: Lower Round 1 · 2026-02-03
Karmine Corp 2–1 FUT Esports
Karmine Corp FUT Esports
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LewN KC | Yoru, Waylay | 3 | 58 | 44 | 6 | 231 | 1.16 | +220 | +3.28 |
| yetujey FUT | Viper, Waylay, Chamber | 3 | 43 | 45 | 14 | 197 | 1.07 | +131 | +1.96 |
| dos9 KC | Omen, Astra | 3 | 56 | 41 | 30 | 232 | 1.22 | +113 | +1.68 |
| KROSTALY FUT | Fade, Tejo | 3 | 50 | 48 | 11 | 200 | 1.00 | +53 | +0.80 |
| Avez KC | Phoenix, Tejo | 3 | 45 | 45 | 19 | 190 | 1.00 | +30 | +0.46 |
| MrFaliN FUT | Omen, Astra, Fade | 3 | 46 | 43 | 24 | 192 | 1.16 | +6 | +0.09 |
| xeus FUT | Waylay, Neon | 3 | 43 | 46 | 11 | 179 | 0.85 | −44 | −0.65 |
| SUYGETSU KC | Cypher, Viper, Killjoy | 3 | 39 | 48 | 14 | 182 | 0.80 | −117 | −1.74 |
| sheydos KC | Sova, Skye, Fade | 3 | 37 | 42 | 19 | 160 | 0.86 | −135 | −2.01 |
| baha FUT | Killjoy, Viper, Astra | 3 | 38 | 53 | 10 | 168 | 0.72 | −259 | −3.87 |
Map 1: Haven
14–12Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yetujey FUT | Viper | 16 | 15 | 10 | 3 | 0 | 196 | 138 | 69% | 1.22 | +139 |
| dos9 KC | Omen | 25 | 15 | 11 | 2 | 1 | 266 | 163 | 81% | 1.35 | +61 |
| Avez KC | Phoenix | 22 | 17 | 13 | 7 | 4 | 238 | 134 | 85% | 1.23 | +44 |
| KROSTALY FUT | Fade | 24 | 20 | 4 | 3 | 2 | 263 | 159 | 77% | 1.16 | +37 |
| LewN KC | Yoru | 17 | 16 | 4 | 4 | 3 | 184 | 122 | 69% | 0.97 | +27 |
| MrFaliN FUT | Omen | 14 | 18 | 13 | 3 | 3 | 158 | 91 | 62% | 0.98 | +1 |
| SUYGETSU KC | Cypher | 17 | 19 | 5 | 1 | 2 | 198 | 138 | 81% | 0.85 | 0 |
| xeus FUT | Waylay | 19 | 22 | 7 | 2 | 6 | 211 | 139 | 69% | 0.92 | −26 |
| sheydos KC | Sova | 16 | 17 | 2 | 0 | 2 | 176 | 111 | 77% | 0.88 | −61 |
| baha FUT | Killjoy | 11 | 22 | 1 | 1 | 3 | 132 | 95 | 54% | 0.45 | −221 |
Map 2: Split
8–13Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROSTALY FUT | Fade | 17 | 14 | 6 | 1 | 1 | 210 | 130 | 86% | 1.24 | +127 |
| LewN KC | Waylay | 21 | 15 | 1 | 6 | 4 | 276 | 159 | 71% | 1.27 | +116 |
| baha FUT | Viper | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 233 | 144 | 67% | 1.16 | +33 |
| MrFaliN FUT | Astra | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 229 | 165 | 81% | 1.41 | +24 |
| xeus FUT | Neon | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 173 | 98 | 67% | 0.94 | −15 |
| dos9 KC | Astra | 15 | 16 | 5 | 1 | 3 | 197 | 130 | 52% | 0.84 | −27 |
| yetujey FUT | Waylay | 13 | 14 | 3 | 2 | 5 | 194 | 145 | 71% | 0.92 | −37 |
| Avez KC | Tejo | 9 | 16 | 1 | 3 | 1 | 139 | 101 | 57% | 0.64 | −64 |
| sheydos KC | Skye | 8 | 15 | 10 | 0 | 1 | 118 | 68 | 71% | 0.64 | −71 |
| SUYGETSU KC | Viper | 9 | 17 | 4 | 1 | 1 | 147 | 102 | 43% | 0.63 | −87 |
Map 3: Pearl
13–7Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dos9 KC | Astra | 16 | 10 | 14 | 2 | 2 | 223 | 133 | 80% | 1.45 | +79 |
| LewN KC | Yoru | 20 | 13 | 1 | 4 | 1 | 245 | 146 | 85% | 1.29 | +77 |
| Avez KC | Tejo | 14 | 12 | 5 | 2 | 4 | 180 | 133 | 85% | 1.08 | +50 |
| yetujey FUT | Chamber | 14 | 16 | 1 | 1 | 2 | 203 | 132 | 70% | 1.03 | +30 |
| sheydos KC | Fade | 13 | 10 | 7 | 0 | 2 | 182 | 122 | 75% | 1.06 | −2 |
| xeus FUT | Waylay | 10 | 14 | 3 | 6 | 4 | 144 | 90 | 60% | 0.66 | −2 |
| MrFaliN FUT | Fade | 14 | 15 | 4 | 0 | 1 | 198 | 138 | 65% | 1.12 | −19 |
| SUYGETSU KC | Killjoy | 13 | 12 | 5 | 3 | 0 | 199 | 150 | 80% | 0.90 | −30 |
| baha FUT | Astra | 10 | 17 | 6 | 2 | 2 | 146 | 90 | 50% | 0.61 | −71 |
| KROSTALY FUT | Tejo | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 107 | 70 | 65% | 0.53 | −111 |