vct win probability

VCT 2026: Pacific Kickoff · Main Event: Upper Round 2 · 2026-01-25

Paper Rex 2–1 Global Esports

Paper Rex Global Esports

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
PatMen GE Omen, Viper, Waylay 3 594415 249 1.22 +162 +2.53
something PRX Yoru 3 454812 201 0.98 +78 +1.22
Autumn GE Yoru 3 49479 206 0.98 +39 +0.61
UdoTan GE Veto 3 474710 209 0.98 +36 +0.56
xavi8k GE Astra 3 434623 187 0.98 +35 +0.55
invy PRX Sova, Fade 3 444410 193 0.99 +11 +0.17
d4v41 PRX Viper 3 394811 175 0.84 −37 −0.58
f0rsakeN PRX Brimstone, Omen 3 495031 234 1.04 −49 −0.76
Jinggg PRX Jett, Raze 3 51453 210 1.00 −50 −0.78
Kr1stal GE Sova, Fade 3 374410 158 0.85 −225 −3.52

Map 1: Breeze

13–10

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
invy PRX Sova 17143 10 210149 83% 1.19 +82
Jinggg PRX Jett 23141 31 268172 78% 1.33 +38
something PRX Yoru 16173 35 191128 65% 0.84 +27
PatMen GE Omen 20183 62 239164 78% 1.08 +26
UdoTan GE Veto 13173 40 171126 70% 0.88 +21
d4v41 PRX Viper 12154 32 150104 78% 0.77 +3
xavi8k GE Astra 14166 02 169120 74% 0.95 −12
Autumn GE Yoru 15184 14 186125 57% 0.87 −43
f0rsakeN PRX Brimstone 201710 14 264176 74% 1.09 −65
Kr1stal GE Sova 15194 13 188125 65% 0.91 −78

Map 2: Split

5–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
xavi8k GE Astra 15126 21 232149 94% 1.22 +114
PatMen GE Viper 18116 32 269162 94% 1.31 +65
d4v41 PRX Viper 14143 51 227130 72% 1.13 +45
Autumn GE Yoru 18113 31 257157 83% 1.33 +36
UdoTan GE Veto 15114 13 211144 78% 1.12 −5
something PRX Yoru 10154 23 162108 50% 0.84 −19
Kr1stal GE Fade 984 02 13398 78% 0.92 −34
Jinggg PRX Raze 11141 13 160121 61% 0.72 −34
f0rsakeN PRX Omen 9178 00 15992 61% 0.62 −67
invy PRX Fade 9152 12 15292 50% 0.57 −99

Map 3: Bind

13–10

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
f0rsakeN PRX Brimstone 201613 32 262174 87% 1.31 +83
PatMen GE Waylay 21156 43 242155 83% 1.29 +70
something PRX Yoru 19165 33 241159 78% 1.24 +70
Autumn GE Yoru 16182 44 187104 61% 0.81 +47
invy PRX Fade 18155 12 209136 74% 1.11 +28
UdoTan GE Veto 19193 21 246161 78% 0.97 +20
Jinggg PRX Raze 17171 22 191131 57% 0.90 −54
xavi8k GE Astra 141811 11 169108 74% 0.81 −66
d4v41 PRX Viper 13194 23 160104 70% 0.69 −85
Kr1stal GE Fade 13172 12 148110 74% 0.74 −113