VCT 2026: Pacific Kickoff · Main Event: Middle Round 3 · 2026-02-06
FULL SENSE 1–2 DetonatioN FocusMe
FULL SENSE DetonatioN FocusMe
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yatsuka DFM | Yoru, Chamber | 3 | 62 | 41 | 10 | 271 | 1.35 | +289 | +4.73 |
| Leviathan FS | Astra, Omen | 3 | 43 | 46 | 23 | 202 | 1.02 | +216 | +3.54 |
| Meiy DFM | Neon, Raze, Yoru | 3 | 48 | 43 | 10 | 220 | 1.07 | +206 | +3.38 |
| primmie FS | Yoru | 3 | 52 | 45 | 19 | 241 | 1.14 | +100 | +1.64 |
| Killua FS | Fade, Sova | 3 | 48 | 45 | 13 | 208 | 1.10 | +49 | +0.80 |
| thyy FS | Raze, Waylay | 3 | 41 | 49 | 12 | 188 | 0.88 | +24 | +0.39 |
| Caedye DFM | Killjoy, Viper, Phoenix | 3 | 41 | 46 | 17 | 202 | 0.92 | −28 | −0.46 |
| SSeeS DFM | Astra, Omen | 3 | 47 | 39 | 22 | 201 | 1.09 | −79 | −1.29 |
| JitBoyS FS | Killjoy, Viper, Cypher | 3 | 34 | 46 | 15 | 165 | 0.71 | −373 | −6.12 |
| Akame DFM | Sova, Fade | 3 | 32 | 49 | 13 | 158 | 0.63 | −415 | −6.80 |
Map 1: Pearl
13–7Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie FS | Yoru | 21 | 10 | 5 | 2 | 1 | 245 | 164 | 85% | 1.56 | +188 |
| thyy FS | Raze | 21 | 14 | 3 | 3 | 0 | 285 | 195 | 85% | 1.30 | +116 |
| Leviathan FS | Astra | 15 | 13 | 10 | 1 | 0 | 222 | 163 | 85% | 1.08 | +110 |
| Killua FS | Fade | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | 181 | 118 | 85% | 1.10 | +79 |
| Caedye DFM | Killjoy | 9 | 17 | 2 | 1 | 3 | 140 | 102 | 55% | 0.62 | −21 |
| SSeeS DFM | Astra | 14 | 16 | 4 | 0 | 2 | 184 | 115 | 60% | 0.90 | −36 |
| yatsuka DFM | Yoru | 20 | 16 | 3 | 3 | 1 | 302 | 175 | 80% | 1.28 | −36 |
| Meiy DFM | Neon | 9 | 16 | 3 | 1 | 6 | 137 | 96 | 55% | 0.59 | −93 |
| JitBoyS FS | Killjoy | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 195 | 133 | 65% | 0.88 | −112 |
| Akame DFM | Sova | 9 | 19 | 5 | 1 | 2 | 151 | 101 | 75% | 0.46 | −207 |
Map 2: Split
9–13Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yatsuka DFM | Yoru | 21 | 14 | 2 | 4 | 4 | 243 | 146 | 82% | 1.27 | +159 |
| Meiy DFM | Raze | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 252 | 158 | 82% | 1.28 | +94 |
| Killua FS | Fade | 17 | 17 | 3 | 2 | 0 | 189 | 121 | 77% | 0.97 | +43 |
| Leviathan FS | Omen | 13 | 18 | 8 | 1 | 2 | 164 | 113 | 50% | 0.90 | +27 |
| thyy FS | Raze | 13 | 18 | 5 | 3 | 2 | 163 | 116 | 77% | 0.87 | +23 |
| primmie FS | Yoru | 18 | 18 | 8 | 5 | 2 | 253 | 162 | 59% | 1.08 | +2 |
| SSeeS DFM | Omen | 17 | 13 | 12 | 0 | 1 | 214 | 137 | 73% | 1.14 | −27 |
| Caedye DFM | Viper | 16 | 16 | 9 | 1 | 4 | 230 | 161 | 82% | 1.02 | −49 |
| Akame DFM | Fade | 14 | 13 | 6 | 1 | 3 | 171 | 114 | 86% | 0.92 | −126 |
| JitBoyS FS | Viper | 8 | 18 | 10 | 3 | 2 | 118 | 81 | 59% | 0.54 | −146 |
Map 3: Haven
6–13Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy DFM | Yoru | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 269 | 181 | 84% | 1.33 | +206 |
| yatsuka DFM | Chamber | 21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 270 | 173 | 84% | 1.51 | +166 |
| Leviathan FS | Omen | 15 | 15 | 5 | 0 | 1 | 226 | 139 | 74% | 1.09 | +79 |
| Caedye DFM | Phoenix | 16 | 13 | 6 | 1 | 3 | 236 | 157 | 74% | 1.11 | +42 |
| SSeeS DFM | Astra | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | 204 | 128 | 84% | 1.23 | −16 |
| Killua FS | Sova | 18 | 15 | 2 | 2 | 2 | 258 | 161 | 58% | 1.25 | −73 |
| Akame DFM | Fade | 9 | 17 | 2 | 4 | 1 | 149 | 102 | 58% | 0.48 | −82 |
| primmie FS | Yoru | 13 | 17 | 6 | 4 | 2 | 223 | 162 | 58% | 0.78 | −90 |
| thyy FS | Waylay | 7 | 17 | 4 | 1 | 2 | 115 | 83 | 63% | 0.45 | −114 |
| JitBoyS FS | Cypher | 12 | 16 | 3 | 1 | 4 | 187 | 125 | 63% | 0.72 | −116 |