VCT 2026: China Kickoff · Main Event: Upper Round 1 · 2026-01-22
Trace Esports 1–2 Wolves Esports
Trace Esports Wolves Esports
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuoK1ng TE | Astra, Omen, Brimstone | 3 | 30 | 43 | 21 | 146 | |||
| FengF TE | Breach, Killjoy, Raze | 3 | 48 | 37 | 12 | 213 | |||
| yosemite WOL | Astra, Viper | 3 | 41 | 42 | 20 | 184 | |||
| SiuFatBB WOL | Sova, Skye | 3 | 30 | 33 | 16 | 142 | |||
| deLb TE | Waylay, Viper | 3 | 38 | 43 | 11 | 169 | |||
| Spring WOL | Waylay, Neon | 3 | 45 | 46 | 16 | 205 | |||
| jowa WOL | Kayo, Omen, Brimstone | 3 | 49 | 38 | 29 | 240 | |||
| Viva TE | Sova, Fade | 3 | 37 | 40 | 25 | 181 | |||
| Kai TE | Yoru, Neon | 3 | 40 | 45 | 7 | 190 | |||
| qiutiaN WOL | Omen, Killjoy, Chamber | 3 | 38 | 39 | 8 | 164 |
Map 1: Abyss
13–7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuoK1ng TE | Astra | 13 | 11 | 4 | None | None | 175 | ||||
| FengF TE | Breach | 16 | 11 | 4 | None | None | 188 | ||||
| yosemite WOL | Astra | 6 | 18 | 11 | None | None | 109 | ||||
| SiuFatBB WOL | Sova | 12 | 14 | 3 | None | None | 166 | ||||
| deLb TE | Waylay | 14 | 13 | 6 | None | None | 190 | ||||
| Spring WOL | Waylay | 17 | 16 | 3 | None | None | 247 | ||||
| jowa WOL | Kayo | 11 | 15 | 2 | None | None | 167 | ||||
| Viva TE | Sova | 10 | 11 | 10 | None | None | 170 | ||||
| Kai TE | Yoru | 21 | 13 | 0 | None | None | 283 | ||||
| qiutiaN WOL | Omen | 8 | 16 | 5 | None | None | 133 |
Map 2: Haven
11–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuoK1ng TE | Omen | 11 | 18 | 12 | None | None | 141 | ||||
| FengF TE | Killjoy | 20 | 13 | 4 | None | None | 239 | ||||
| yosemite WOL | Viper | 15 | 15 | 6 | None | None | 168 | ||||
| SiuFatBB WOL | Sova | 12 | 11 | 8 | None | None | 150 | ||||
| deLb TE | Viper | 16 | 16 | 4 | None | None | 191 | ||||
| Spring WOL | Neon | 16 | 21 | 10 | None | None | 192 | ||||
| jowa WOL | Omen | 22 | 15 | 14 | None | None | 274 | ||||
| Viva TE | Sova | 15 | 15 | 9 | None | None | 187 | ||||
| Kai TE | Neon | 15 | 18 | 4 | None | None | 188 | ||||
| qiutiaN WOL | Killjoy | 15 | 15 | 1 | None | None | 151 |
Map 3: Bind
5–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuoK1ng TE | Brimstone | 6 | 14 | 5 | None | None | 122 | ||||
| FengF TE | Raze | 12 | 13 | 4 | None | None | 205 | ||||
| yosemite WOL | Viper | 20 | 9 | 3 | None | None | 287 | ||||
| SiuFatBB WOL | Skye | 6 | 8 | 5 | None | None | 106 | ||||
| deLb TE | Viper | 8 | 14 | 1 | None | None | 115 | ||||
| Spring WOL | Waylay | 12 | 9 | 3 | None | None | 177 | ||||
| jowa WOL | Brimstone | 16 | 8 | 13 | None | None | 275 | ||||
| Viva TE | Fade | 12 | 14 | 6 | None | None | 186 | ||||
| Kai TE | Yoru | 4 | 14 | 3 | None | None | 89 | ||||
| qiutiaN WOL | Chamber | 15 | 8 | 2 | None | None | 215 |