vct win probability

VCT 2026: China Kickoff · Main Event: Upper Round 3 · 2026-01-31

All Gamers 2–1 Dragon Ranger Gaming

All Gamers Dragon Ranger Gaming

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
iamgrq AG Omen, Brimstone, Waylay 3 644825 255 1.31
vo0kashu DRG Cypher 3 60487 229 1.20
Shr1mp AG Sova, Fade 3 534919 207 1.09
SpiritZ1 DRG Yoru, Reyna 3 59569 236 1.03
K1ra AG Kayo, Raze, Astra 3 474926 191 1.02
Flex1n DRG Omen, Brimstone, Astra 3 455032 190 1.00
Nicc DRG Gekko, Skye, Sova 3 454417 176 0.97
f4ngeer AG Waylay, Yoru 3 515010 199 0.91
Au1 AG Viper, Veto 3 395121 160 0.80
Akeman DRG Neon, Waylay 3 385614 155 0.65

Map 1: Corrode

7–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
vo0kashu DRG Cypher 21111 20 270163 80% 1.43
f4ngeer AG Waylay 19142 81 265161 75% 1.31
Shr1mp AG Sova 18165 10 253162 75% 1.26
Nicc DRG Gekko 15106 12 186118 75% 1.25
Flex1n DRG Omen 15137 01 223132 70% 1.15
SpiritZ1 DRG Yoru 16155 15 232160 65% 0.96
K1ra AG Kayo 12159 31 185123 80% 0.94
iamgrq AG Omen 10167 10 169124 75% 0.79
Akeman DRG Neon 12165 35 163103 55% 0.63
Au1 AG Viper 6186 05 10170 55% 0.26

Map 2: Bind

15–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
iamgrq AG Brimstone 291915 23 307197 82% 1.55
vo0kashu DRG Cypher 29194 02 289194 71% 1.42
Au1 AG Viper 22189 10 212147 86% 1.20
SpiritZ1 DRG Reyna 23203 52 232140 68% 1.16
Akeman DRG Waylay 20205 54 196136 64% 0.94
K1ra AG Raze 19226 25 193138 64% 0.88
Flex1n DRG Brimstone 172217 23 190121 82% 0.83
f4ngeer AG Yoru 16216 65 167108 64% 0.74
Shr1mp AG Fade 13229 31 14283 61% 0.72
Nicc DRG Skye 13188 23 12481 75% 0.67

Map 3: Abyss

13–10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
iamgrq AG Waylay 25133 40 267167 87% 1.46
Shr1mp AG Sova 22115 11 247153 78% 1.39
K1ra AG Astra 161211 32 195128 83% 1.26
Flex1n DRG Astra 13158 30 162118 70% 1.08
Nicc DRG Sova 17163 02 232161 70% 1.08
SpiritZ1 DRG Reyna 20211 65 244152 52% 0.94
f4ngeer AG Yoru 16152 36 182108 70% 0.78
Au1 AG Veto 11156 12 147108 78% 0.78
vo0kashu DRG Cypher 10182 11 12189 52% 0.72
Akeman DRG Waylay 6204 14 9776 43% 0.31