vct win probability

VCT 2026: China Kickoff · Main Event: Middle Round 1 · 2026-01-28

Titan Esports Club 2–1 Wolves Esports

Titan Esports Club Wolves Esports

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
Haodong TEC Astra, Brimstone, Omen 3 524122 223 1.27
Coco TEC Viper, Fade 3 474224 201 1.12
qiutiaN WOL Jett, Chamber, Killjoy 3 504412 221 1.08
jowa WOL Astra, Brimstone, Omen 3 494528 216 1.07
lucas TEC Sova, Tejo 3 474418 210 1.06
Dynamite TEC Yoru, Waylay, Neon 3 454413 188 1.04
yosemite WOL Viper 3 424915 202 0.90
Abo TEC Neon, Viper, Killjoy 3 424612 188 0.87
Spring WOL Yoru, Waylay, Neon 3 425012 181 0.83
SiuFatBB WOL Sova, Skye 3 344512 140 0.78

Map 1: Breeze

13–11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Haodong TEC Astra 251211 10 289184 83% 1.70
Coco TEC Viper 19138 21 209154 83% 1.26
Spring WOL Yoru 17195 23 209138 63% 1.10
lucas TEC Sova 20168 13 224159 79% 1.09
Abo TEC Neon 21185 77 253160 75% 1.08
Dynamite TEC Yoru 13146 02 152110 67% 0.98
SiuFatBB WOL Sova 16194 30 187129 75% 0.87
qiutiaN WOL Jett 16193 52 195128 67% 0.79
jowa WOL Astra 13207 32 166120 58% 0.69
yosemite WOL Viper 11216 04 146107 50% 0.58

Map 2: Bind

7–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
jowa WOL Brimstone 221113 34 309177 90% 1.46
qiutiaN WOL Chamber 17105 60 223153 90% 1.32
Haodong TEC Brimstone 16153 41 220151 60% 1.31
yosemite WOL Viper 18114 31 260154 75% 1.30
lucas TEC Tejo 13163 01 203137 50% 0.98
SiuFatBB WOL Skye 12106 01 13584 85% 0.97
Dynamite TEC Waylay 13193 18 179122 45% 0.74
Coco TEC Fade 7164 01 10376 45% 0.69
Spring WOL Waylay 14134 20 175105 70% 0.68
Abo TEC Viper 6174 13 10479 60% 0.40

Map 3: Haven

13–8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Dynamite TEC Neon 19114 14 237149 76% 1.40
Coco TEC Viper 211312 40 284175 86% 1.36
qiutiaN WOL Killjoy 17154 44 249158 76% 1.19
jowa WOL Omen 14148 03 184121 76% 1.13
lucas TEC Sova 14127 11 202134 86% 1.11
Abo TEC Killjoy 15113 33 193126 76% 1.07
yosemite WOL Viper 13175 11 210161 48% 0.90
Haodong TEC Omen 11148 31 149103 62% 0.75
Spring WOL Neon 11183 13 154101 71% 0.66
SiuFatBB WOL Sova 6162 31 9064 57% 0.49