vct win probability

VCT 2026: China Kickoff · Main Event: Middle Round 1 · 2026-01-29

Trace Esports 2–1 JD Gaming

Trace Esports JD Gaming

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
jkuro JDG Omen, Astra 3 433526 209 1.19
Yuicaw JDG Viper, Killjoy 3 413514 204 1.14
zhe JDG Yoru 3 393818 198 1.05
deLb TE Viper, Chamber 3 444113 217 1.05
FengF TE Waylay, Sova, Kayo 3 42399 203 1.02
coconut JDG Fade, Sova 3 343921 179 1.00
Viva TE Skye, Tejo, Fade 3 293921 158 0.91
stew JDG Raze, Neon, Waylay 3 43417 206 0.88
Kai TE Neon, Waylay 3 404310 195 0.88
LuoK1ng TE Omen, Astra 3 323813 158 0.86

Map 1: Split

13–11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
zhe JDG Yoru 17169 32 208130 75% 1.15
coconut JDG Fade 16169 04 194124 75% 1.14
LuoK1ng TE Omen 19162 10 213146 71% 1.07
FengF TE Waylay 20174 44 230152 71% 1.07
Yuicaw JDG Viper 17166 34 205145 79% 1.07
Kai TE Neon 18196 51 218124 71% 1.00
jkuro JDG Omen 151710 10 173124 75% 0.98
stew JDG Raze 18194 34 222137 71% 0.89
deLb TE Viper 17164 33 195144 75% 0.87
Viva TE Skye 91511 12 11477 79% 0.80

Map 2: Pearl

3–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
jkuro JDG Astra 17411 10 293191 94% 2.01
Yuicaw JDG Killjoy 1654 10 257161 75% 1.64
coconut JDG Sova 999 20 178128 88% 1.14
stew JDG Neon 1692 52 240134 94% 1.14
deLb TE Chamber 13141 12 232145 56% 1.03
zhe JDG Yoru 1197 32 200124 88% 1.02
Viva TE Tejo 8156 02 171129 63% 0.75
Kai TE Neon 8142 12 14079 56% 0.57
LuoK1ng TE Astra 4133 23 9157 50% 0.42
FengF TE Sova 3131 03 8070 44% 0.29

Map 3: Corrode

13–4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
FengF TE Kayo 1994 21 280175 82% 1.62
deLb TE Viper 14118 24 233158 88% 1.31
Viva TE Fade 1294 32 207144 71% 1.23
Kai TE Waylay 14102 10 213141 76% 0.99
LuoK1ng TE Omen 998 02 14588 76% 0.98
zhe JDG Yoru 11132 23 18399 71% 0.93
Yuicaw JDG Viper 8144 00 153120 41% 0.76
jkuro JDG Omen 11145 41 181105 71% 0.73
coconut JDG Fade 9143 12 159103 59% 0.66
stew JDG Waylay 9131 22 15194 59% 0.63