vct win probability

VCT 2026: China Kickoff · Main Event: Lower Round 5 · 2026-02-07

Dragon Ranger Gaming 1–2 EDward Gaming

Dragon Ranger Gaming EDward Gaming

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
vo0kashu DRG Cypher, Vyse 3 563910 259 1.41
cb EDG Yoru 3 524112 237 1.16
Smoggy EDG Omen, Astra 3 433728 199 1.09
nobody EDG Fade, Sova 3 454114 213 1.04
CHICHOO EDG Viper, Killjoy, Sage 3 423910 195 0.99
ZmjjKK EDG Neon, Phoenix 3 474512 234 0.98
Nicc DRG Fade, Tejo, Gekko 3 394519 182 0.96
Akeman DRG Neon 3 364817 198 0.84
Flex1n DRG Omen, Astra 3 384917 188 0.76
SpiritZ1 DRG Yoru, Phoenix 3 344818 182 0.75

Map 1: Split

13–11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
vo0kashu DRG Cypher 20124 00 218153 83% 1.42
cb EDG Yoru 18174 24 211137 58% 1.11
Flex1n DRG Omen 22197 23 251149 71% 1.04
Nicc DRG Fade 161710 11 185119 71% 1.02
ZmjjKK EDG Neon 18185 42 210133 63% 1.00
Smoggy EDG Omen 19208 32 232143 67% 0.96
SpiritZ1 DRG Yoru 19174 55 224147 63% 0.96
Akeman DRG Neon 161810 43 215139 75% 0.94
CHICHOO EDG Viper 15183 12 165119 50% 0.84
nobody EDG Fade 13203 22 15097 63% 0.63

Map 2: Pearl

2–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
vo0kashu DRG Vyse 19133 31 327200 80% 1.65
cb EDG Yoru 17115 12 293189 80% 1.42
ZmjjKK EDG Neon 18112 41 326189 87% 1.31
Smoggy EDG Astra 13911 10 201110 93% 1.26
nobody EDG Sova 12105 10 219160 80% 1.09
SpiritZ1 DRG Phoenix 8148 03 178111 73% 0.85
Nicc DRG Tejo 10143 00 162110 73% 0.77
CHICHOO EDG Killjoy 10112 23 199163 73% 0.72
Akeman DRG Neon 8154 24 188128 67% 0.57
Flex1n DRG Astra 7146 11 14793 80% 0.51

Map 3: Corrode

6–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
nobody EDG Fade 20116 20 287174 79% 1.53
CHICHOO EDG Sage 17105 21 229140 89% 1.39
vo0kashu DRG Cypher 17143 00 257178 68% 1.20
Smoggy EDG Astra 1189 11 155104 79% 1.12
Nicc DRG Gekko 13146 00 195132 74% 1.03
cb EDG Yoru 17133 25 226137 63% 1.03
Akeman DRG Neon 12153 43 183112 63% 0.92
ZmjjKK EDG Phoenix 11165 50 191119 68% 0.69
Flex1n DRG Omen 9164 12 14286 47% 0.60
SpiritZ1 DRG Yoru 7176 27 13399 42% 0.42