vct win probability

VCT 2026: China Stage 1 · Group Stage: Week 1 · 2026-04-01

JD Gaming 2–1 FunPlus Phoenix

JD Gaming FunPlus Phoenix

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
zhe JDG Viper, Neon, Vyse 3 513719 247 1.33
Yuicaw JDG Killjoy, Viper 3 48378 217 1.17
stew JDG Raze, Phoenix 3 514214 237 1.10
AAAAY FPX Viper, Killjoy 3 434012 195 1.09
KovaQ FPX Fade, Skye 3 464712 207 0.96
coconut JDG Fade 3 373612 157 0.96
BerLIN FPX Omen, Astra 3 334628 179 0.89
jkuro JDG Omen, Astra 3 394119 174 0.88
Setrod FPX Neon 3 39455 179 0.80
Ben1Ley FPX Waylay 3 32489 161 0.72

Map 1: Lotus

13–8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
zhe JDG Viper 23115 20 306193 95% 1.71
AAAAY FPX Viper 17144 20 229148 76% 1.27
stew JDG Raze 20144 44 261170 76% 1.16
jkuro JDG Omen 131211 31 179112 86% 0.98
Yuicaw JDG Killjoy 12131 22 145116 71% 0.95
coconut JDG Fade 14143 12 179113 76% 0.95
BerLIN FPX Omen 12164 12 167110 57% 0.80
KovaQ FPX Fade 12174 01 158121 62% 0.77
Ben1Ley FPX Waylay 11180 33 161106 48% 0.62
Setrod FPX Neon 12172 36 174100 62% 0.55

Map 2: Pearl

7–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
zhe JDG Neon 16153 32 228141 65% 1.22
KovaQ FPX Fade 19122 31 256160 90% 1.16
Ben1Ley FPX Waylay 15124 23 216135 80% 1.16
BerLIN FPX Astra 141313 41 232145 100% 1.15
Setrod FPX Neon 16122 32 214129 75% 1.15
AAAAY FPX Killjoy 13104 10 172113 75% 0.97
stew JDG Phoenix 14164 34 213141 65% 0.94
Yuicaw JDG Killjoy 11152 03 172133 55% 0.79
jkuro JDG Astra 12173 14 163110 65% 0.74
coconut JDG Fade 6145 00 8971 55% 0.60

Map 3: Split

13–7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Yuicaw JDG Viper 2595 50 339209 75% 1.77
coconut JDG Fade 1784 22 201127 90% 1.34
stew JDG Raze 17126 51 235172 75% 1.21
zhe JDG Vyse 121111 31 205150 90% 1.05
AAAAY FPX Viper 13164 11 183112 65% 1.01
KovaQ FPX Skye 15186 01 210133 70% 0.97
jkuro JDG Omen 14125 10 181108 80% 0.90
Setrod FPX Neon 11161 06 15097 55% 0.72
BerLIN FPX Omen 71711 10 14095 75% 0.71
Ben1Ley FPX Waylay 6185 28 10672 55% 0.37