vct win probability

VCT 2026: China Stage 1 · Group Stage: Week 2 · 2026-04-09

Dragon Ranger Gaming 2–1 Wolves Esports

Dragon Ranger Gaming Wolves Esports

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
Life DRG Neon 3 57368 294 1.31
yosemite WOL Viper, Killjoy 3 52384 244 1.24
Flex1n DRG Astra, Omen 3 373223 179 1.08
Nicc DRG Skye 3 283133 157 1.04
vo0kashu DRG Omen, Vyse, Cypher 3 363313 181 1.01
Spring WOL Astra, Viper 3 303816 171 1.01
jowa WOL Kayo, Tejo, Omen 3 263925 154 0.88
SpiritZ1 DRG Waylay 3 40398 200 0.86
glacier WOL Jett, Waylay 3 40446 211 0.82
SiuFatBB WOL Sova, Fade 3 233913 133 0.79

Map 1: Breeze

13–1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Life DRG Neon 2073 41 391240 79% 1.77
Flex1n DRG Astra 1545 20 276172 93% 1.77
Nicc DRG Skye 12511 10 234156 86% 1.61
vo0kashu DRG Omen 963 21 161102 79% 1.07
yosemite WOL Viper 9132 11 187127 64% 0.87
SiuFatBB WOL Sova 8120 00 168104 50% 0.73
SpiritZ1 DRG Waylay 8102 21 14498 71% 0.66
glacier WOL Jett 9131 26 183119 57% 0.64
Spring WOL Astra 4141 02 12083 50% 0.39
jowa WOL Kayo 2124 02 5939 50% 0.31

Map 2: Pearl

6–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
yosemite WOL Killjoy 3171 20 396254 84% 2.25
Spring WOL Astra 111012 02 169108 84% 1.22
jowa WOL Tejo 12108 12 194144 68% 1.21
SiuFatBB WOL Sova 7108 11 12594 74% 0.95
glacier WOL Waylay 15144 55 226141 79% 0.87
vo0kashu DRG Vyse 11156 11 177115 63% 0.80
Flex1n DRG Astra 10149 01 14381 68% 0.79
Nicc DRG Skye 8157 11 13688 53% 0.76
Life DRG Neon 11163 43 195125 63% 0.75
SpiritZ1 DRG Waylay 11161 43 167124 53% 0.55

Map 3: Lotus

13–9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Life DRG Neon 26132 35 317201 91% 1.49
SpiritZ1 DRG Waylay 21135 53 263169 82% 1.26
Spring WOL Viper 15143 13 205130 55% 1.22
vo0kashu DRG Cypher 16124 30 197130 77% 1.15
jowa WOL Omen 121713 21 181124 73% 0.95
Nicc DRG Skye 81115 00 12584 82% 0.91
glacier WOL Waylay 16171 33 215141 55% 0.89
Flex1n DRG Omen 12149 12 14997 77% 0.88
SiuFatBB WOL Fade 8175 22 11790 55% 0.68
yosemite WOL Killjoy 12181 23 15097 55% 0.60