vct win probability

VCT 2026: China Stage 1 · Group Stage: Week 2 · 2026-04-12

Xi Lai Gaming 2–1 Wolves Esports

Xi Lai Gaming Wolves Esports

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
SiuFatBB WOL Tejo, Skye, Fade 3 573827 241 1.34
Spring WOL Brimstone, Viper 3 514332 230 1.26
Lysoar XLG Brimstone, Omen 3 464336 210 1.19
yosemite WOL Cypher, Brimstone, Killjoy 3 504813 204 1.02
happywei XLG Veto, Viper 3 494914 213 1.01
WsLeo XLG Skye 3 404235 172 0.98
NoMan XLG Tejo, Waylay 3 494917 200 0.95
Rarga XLG Neon 3 474814 212 0.90
glacier WOL Waylay, Neon 3 45549 197 0.86
jowa WOL Breach, Raze, Omen 3 284929 140 0.70

Map 1: Fracture

10–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Spring WOL Brimstone 211215 30 265174 78% 1.67
SiuFatBB WOL Tejo 23128 11 270183 91% 1.47
Lysoar XLG Brimstone 161615 00 233160 83% 1.25
glacier WOL Waylay 19183 46 228141 87% 1.03
NoMan XLG Tejo 17162 13 190114 70% 0.89
WsLeo XLG Skye 151811 13 174104 78% 0.87
jowa WOL Breach 91412 12 12983 74% 0.86
happywei XLG Veto 13183 43 171126 48% 0.74
yosemite WOL Cypher 13171 32 153101 74% 0.68
Rarga XLG Neon 12173 53 162102 61% 0.68

Map 2: Bind

13–10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Rarga XLG Neon 22156 33 278176 74% 1.39
happywei XLG Viper 20154 24 241169 70% 1.29
SiuFatBB WOL Skye 161212 31 213129 74% 1.23
yosemite WOL Brimstone 18158 12 206131 70% 1.17
WsLeo XLG Skye 121110 11 15999 91% 1.12
Lysoar XLG Brimstone 131512 10 175109 70% 1.06
glacier WOL Neon 15164 03 191123 74% 0.89
Spring WOL Viper 13177 41 179111 65% 0.78
jowa WOL Raze 14173 35 180128 61% 0.70
NoMan XLG Waylay 10206 53 12575 57% 0.50

Map 3: Lotus

13–7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
NoMan XLG Waylay 22139 21 299195 85% 1.52
Spring WOL Viper 171410 22 250156 80% 1.34
SiuFatBB WOL Fade 18147 01 239138 80% 1.32
Lysoar XLG Omen 17129 11 225151 80% 1.28
yosemite WOL Killjoy 19164 22 259182 75% 1.24
happywei XLG Viper 16167 32 230148 80% 0.99
WsLeo XLG Skye 131314 11 186117 75% 0.96
glacier WOL Waylay 11202 54 167105 65% 0.63
Rarga XLG Neon 13165 44 195122 75% 0.58
jowa WOL Omen 51814 02 10666 75% 0.50