vct win probability

VCT 2026: Pacific Stage 2 · Group Stage: Week 1 · 2026-07-18

Paper Rex 1–2 T1

Paper Rex T1

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
Meteor T1 Chamber, Jett 3 75599 254 1.21 +289 +3.52
Jinggg PRX Raze, Harbor, Omen 3 615817 210 1.07 +96 +1.17
iZu T1 Neon, Sova 3 605623 215 1.07 +70 +0.85
something PRX Gekko, Yoru, Jett 3 615312 209 1.06 +5 +0.06
invy PRX Sova 3 545225 194 1.03 −2 −0.02
DH T1 Omen, Cypher, Viper 3 425322 147 0.85 −35 −0.42
Munchkin T1 Sova, Kayo 3 505431 172 0.96 −39 −0.48
d4v41 PRX Viper, Killjoy 3 565716 185 0.92 −40 −0.49
BuZz T1 Phoenix, Omen, Harbor 3 496038 189 0.95 −155 −1.90
f0rsakeN PRX Omen, Miks, Yoru 3 505631 188 0.96 −188 −2.29

Map 1: Sunset

12–14

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Meteor T1 Chamber 26151 73 265174 73% 1.41 +140
Munchkin T1 Sova 18167 00 192131 77% 1.12 +79
iZu T1 Neon 17195 46 194123 62% 0.87 +36
invy PRX Sova 171712 22 218148 73% 1.11 +33
d4v41 PRX Viper 19164 23 193129 77% 1.05 +12
DH T1 Omen 101813 21 13488 69% 0.78 −3
BuZz T1 Phoenix 16198 30 201148 77% 0.98 −9
Jinggg PRX Raze 19204 42 212149 69% 0.99 −25
something PRX Gekko 181511 15 210147 81% 1.13 −87
f0rsakeN PRX Omen 14198 14 165101 69% 0.77 −176

Map 2: Ascent

13–11

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
something PRX Yoru 23141 55 247155 67% 1.41 +179
Meteor T1 Jett 26203 66 296189 67% 1.30 +104
Jinggg PRX Harbor 15166 12 181119 83% 1.06 +58
iZu T1 Sova 17179 03 213152 75% 1.03 −15
d4v41 PRX Killjoy 16194 43 191122 63% 0.80 −30
invy PRX Sova 18178 30 211146 83% 0.95 −30
DH T1 Cypher 15165 24 165119 71% 0.87 −36
f0rsakeN PRX Miks 161616 01 212123 79% 1.15 −41
BuZz T1 Omen 131915 10 177119 75% 0.88 −62
Munchkin T1 Kayo 111617 20 13787 67% 0.81 −126

Map 3: Breeze

15–17

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Jinggg PRX Omen 27227 42 229154 75% 1.15 +63
iZu T1 Sova 26209 32 234154 69% 1.26 +49
Meteor T1 Jett 23245 49 213136 66% 0.98 +46
f0rsakeN PRX Yoru 20217 43 189120 63% 0.96 +30
Munchkin T1 Kayo 21227 21 181119 69% 0.93 +8
DH T1 Viper 17194 02 14495 69% 0.88 +4
invy PRX Sova 19185 22 162125 72% 1.03 −4
d4v41 PRX Viper 21228 41 175124 75% 0.91 −22
BuZz T1 Harbor 202215 27 187128 66% 0.99 −85
something PRX Jett 20240 73 180113 69% 0.74 −87