vct win probability

VCT 2026: Pacific Stage 2 · Group Stage: Week 1 · 2026-07-19

Nongshim RedForce 1–2 Gen.G

Nongshim RedForce Gen.G

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
Xross NS Phoenix, Jett 3 534016 245 1.30 +183 +3.01
Ash GEN Neon 3 604510 269 1.20 +178 +2.93
Raxcal GEN Vyse, Phoenix 3 443623 216 1.23 +126 +2.07
t3xture GEN Raze, Chamber 3 484011 213 1.07 +97 +1.59
Karon GEN Astra, Omen 3 333631 157 1.03 +32 +0.53
Dambi NS Neon 3 414527 219 1.01 −16 −0.26
Efina GEN Fade, Sova 3 323822 162 0.95 −63 −1.03
Francis NS Fade, Sova 3 284413 145 0.72 −150 −2.46
Ivy NS Viper, Cypher 3 43478 202 0.86 −191 −3.14
Rb NS Omen 3 304117 134 0.76 −197 −3.23

Map 1: Split

11–13

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Xross NS Phoenix 26148 41 287182 88% 1.63 +157
Dambi NS Neon 20178 33 255163 83% 1.11 +52
Raxcal GEN Vyse 17144 32 222172 79% 1.24 +49
Karon GEN Astra 111511 11 13285 63% 0.97 +46
Ash GEN Neon 21195 53 251154 88% 1.10 +42
Efina GEN Fade 15168 10 200140 75% 1.01 −20
t3xture GEN Raze 17185 35 205144 71% 0.93 −36
Rb NS Omen 9156 03 10467 67% 0.68 −44
Ivy NS Viper 20182 33 219134 71% 0.95 −73
Francis NS Fade 7176 13 9882 67% 0.49 −173

Map 2: Ascent

13–7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Francis NS Sova 15114 00 208137 90% 1.22 +125
t3xture GEN Chamber 17154 44 236157 50% 1.08 +81
Dambi NS Neon 161213 34 259177 75% 1.44 +41
Ash GEN Neon 16173 31 222141 75% 0.94 +6
Xross NS Jett 16135 51 246166 95% 1.16 +5
Rb NS Omen 16118 11 200117 85% 1.17 −22
Efina GEN Sova 8143 02 11375 70% 0.68 −46
Ivy NS Cypher 12144 23 183120 60% 0.78 −56
Raxcal GEN Phoenix 8148 24 130102 75% 0.77 −58
Karon GEN Omen 12159 00 176114 80% 0.92 −76

Map 3: Haven

4–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Raxcal GEN Phoenix 19811 20 310194 94% 1.74 +135
Ash GEN Neon 2392 62 348204 82% 1.63 +131
Karon GEN Omen 10611 31 170117 100% 1.25 +62
t3xture GEN Chamber 1472 10 199129 88% 1.27 +52
Xross NS Phoenix 11133 12 183121 65% 1.00 +21
Efina GEN Fade 9811 11 167106 76% 1.20 +2
Ivy NS Cypher 11152 12 202133 59% 0.83 −62
Francis NS Sova 6163 02 13888 59% 0.45 −102
Dambi NS Neon 5166 26 12090 47% 0.37 −109
Rb NS Omen 5153 01 10069 47% 0.39 −131