VCT 2026: China Stage 2 · Group Stage: Week 1 · 2026-07-09
Wolves Esports 2–0 Titan Esports Club
Wolves Esports Titan Esports Club
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deryeon WOL | Omen | 2 | 45 | 23 | 16 | 284 | 1.54 | ||
| Spring WOL | Viper | 2 | 31 | 25 | 16 | 217 | 1.17 | ||
| aluba WOL | Sova | 2 | 29 | 23 | 5 | 196 | 1.11 | ||
| yosemite WOL | Sage, Killjoy | 2 | 30 | 25 | 10 | 207 | 1.08 | ||
| Spitfires TEC | Sage, Waylay | 2 | 30 | 35 | 8 | 228 | 0.95 | ||
| Dynamite TEC | Neon, Jett | 2 | 28 | 32 | 11 | 195 | 0.93 | ||
| lucas TEC | Sova | 2 | 22 | 30 | 15 | 183 | 0.90 | ||
| Haodong TEC | Cypher | 2 | 27 | 30 | 4 | 181 | 0.86 | ||
| Coco TEC | Omen | 2 | 21 | 31 | 20 | 156 | 0.86 | ||
| glacier WOL | Neon | 2 | 23 | 32 | 9 | 164 | 0.70 |
Map 1: Sunset
13–5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deryeon WOL | Omen | 28 | 11 | 8 | 2 | 0 | 397 | 259 | 94% | 1.92 | |
| aluba WOL | Sova | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 255 | 189 | 78% | 1.39 | |
| Spitfires TEC | Sage | 14 | 16 | 5 | 0 | 4 | 247 | 170 | 78% | 1.12 | |
| Spring WOL | Viper | 14 | 12 | 7 | 2 | 2 | 227 | 146 | 67% | 1.06 | |
| Haodong TEC | Cypher | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 197 | 125 | 61% | 0.97 | |
| Coco TEC | Omen | 13 | 18 | 7 | 0 | 1 | 203 | 118 | 72% | 0.88 | |
| lucas TEC | Sova | 8 | 15 | 8 | 0 | 4 | 165 | 131 | 61% | 0.79 | |
| yosemite WOL | Sage | 10 | 12 | 8 | 3 | 0 | 162 | 99 | 89% | 0.78 | |
| Dynamite TEC | Neon | 11 | 17 | 8 | 2 | 5 | 187 | 108 | 72% | 0.77 | |
| glacier WOL | Neon | 12 | 15 | 1 | 5 | 1 | 180 | 110 | 78% | 0.54 |
Map 2: Haven
13–10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite WOL | Killjoy | 20 | 13 | 2 | 5 | 3 | 243 | 177 | 91% | 1.32 | |
| Spring WOL | Viper | 17 | 13 | 9 | 3 | 4 | 210 | 150 | 70% | 1.26 | |
| Deryeon WOL | Omen | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 195 | 107 | 83% | 1.24 | |
| Dynamite TEC | Jett | 17 | 15 | 3 | 3 | 5 | 202 | 126 | 70% | 1.05 | |
| lucas TEC | Sova | 14 | 15 | 7 | 1 | 1 | 197 | 135 | 78% | 0.98 | |
| aluba WOL | Sova | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 150 | 93 | 74% | 0.89 | |
| Coco TEC | Omen | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 120 | 83 | 78% | 0.84 | |
| Spitfires TEC | Waylay | 16 | 19 | 3 | 3 | 5 | 214 | 138 | 70% | 0.82 | |
| glacier WOL | Neon | 11 | 17 | 8 | 4 | 2 | 152 | 109 | 70% | 0.82 | |
| Haodong TEC | Cypher | 14 | 16 | 3 | 2 | 3 | 168 | 108 | 78% | 0.77 |