vct win probability

VCT 2026: China Stage 2 · Group Stage: Week 1 · 2026-07-11

Bilibili Gaming 2–1 Wolves Esports

Bilibili Gaming Wolves Esports

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
whzy BLG Raze, Neon 3 593914 301 1.31
Spring WOL Viper 3 494424 265 1.25
Knight BLG Cypher, Deadlock, Fade 3 463611 215 1.15
Deryeon WOL Astra, Omen 3 413817 198 1.09
glacier WOL Phoenix, Raze 3 384312 206 0.96
aluba WOL Sova, Skye, Fade 3 333911 162 0.95
FT BLG Omen, Viper, Waylay 3 37379 183 0.89
rushia BLG Neon, Omen, Cypher 3 323821 177 0.87
yosemite WOL Sage, Vyse 3 284021 153 0.83
nephh BLG Skye, Omen 3 303931 148 0.82

Map 1: Summit

13–9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
whzy BLG Raze 28124 71 371251 77% 1.87
Spring WOL Viper 18168 23 254175 68% 1.34
rushia BLG Neon 18145 54 243162 82% 1.10
nephh BLG Skye 151313 02 183109 73% 1.09
aluba WOL Sova 16162 20 188122 64% 1.00
yosemite WOL Sage 13168 34 180112 68% 0.94
Knight BLG Cypher 12148 20 163125 64% 0.85
Deryeon WOL Astra 10146 03 12977 77% 0.85
glacier WOL Phoenix 9196 14 157113 55% 0.60
FT BLG Omen 8135 01 10067 82% 0.57

Map 2: Split

4–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Deryeon WOL Omen 2385 13 357222 88% 1.96
Spring WOL Viper 20119 11 327201 88% 1.59
glacier WOL Raze 17104 53 266161 88% 1.37
Knight BLG Deadlock 18150 41 292157 65% 1.30
aluba WOL Skye 986 01 13995 76% 1.04
yosemite WOL Vyse 71013 02 149112 94% 0.88
FT BLG Viper 10141 21 175120 41% 0.79
whzy BLG Neon 11157 22 212131 71% 0.75
nephh BLG Skye 5157 13 9859 65% 0.38
rushia BLG Omen 3175 10 6843 59% 0.06

Map 3: Lotus

13–5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
FT BLG Waylay 19103 44 291174 67% 1.38
Knight BLG Fade 1673 10 205130 83% 1.37
rushia BLG Cypher 11711 10 198127 89% 1.34
whzy BLG Raze 20123 61 301187 89% 1.16
glacier WOL Raze 12142 13 208148 61% 1.01
nephh BLG Omen 101111 01 15382 78% 0.89
Spring WOL Viper 11177 22 219141 61% 0.82
aluba WOL Fade 8153 12 152108 56% 0.79
yosemite WOL Vyse 8140 24 12480 56% 0.66
Deryeon WOL Omen 8166 01 13282 61% 0.56