VCT 2026: Americas Stage 2 · Group Stage: Week 4 · 2026-08-07
G2 Esports 0–2 LOUD
G2 Esports LOUD
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lukxo LOUD | Chamber | 2 | 45 | 22 | 3 | 294 | 1.50 | +190 | +4.51 |
| Darker LOUD | Omen, Viper | 2 | 32 | 25 | 20 | 196 | 1.13 | +152 | +3.63 |
| valyn G2 | Omen | 2 | 31 | 32 | 8 | 197 | 0.96 | +49 | +1.18 |
| trent G2 | Skye | 2 | 26 | 30 | 11 | 175 | 0.99 | +23 | +0.56 |
| erde LOUD | Sage, Omen | 2 | 27 | 24 | 14 | 185 | 1.09 | +22 | +0.53 |
| DaviH LOUD | Sova, Fade | 2 | 28 | 22 | 25 | 209 | 1.19 | +11 | +0.25 |
| tkzin LOUD | Neon | 2 | 37 | 31 | 8 | 242 | 1.09 | +8 | +0.18 |
| BABYBAY G2 | Chamber, Vyse | 2 | 28 | 35 | 4 | 194 | 0.81 | −85 | −2.04 |
| jawgemo G2 | Neon, Raze | 2 | 23 | 38 | 11 | 178 | 0.67 | −135 | −3.21 |
| leaf G2 | Sage, Viper | 2 | 16 | 34 | 9 | 116 | 0.47 | −235 | −5.60 |
Map 1: Sunset
13–15Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lukxo LOUD | Chamber | 31 | 15 | 2 | 8 | 4 | 313 | 183 | 75% | 1.62 | +177 |
| valyn G2 | Omen | 26 | 18 | 7 | 3 | 1 | 253 | 167 | 75% | 1.28 | +149 |
| Darker LOUD | Omen | 19 | 18 | 16 | 1 | 0 | 187 | 120 | 79% | 1.13 | +109 |
| trent G2 | Skye | 18 | 18 | 7 | 0 | 2 | 174 | 104 | 71% | 0.99 | +51 |
| BABYBAY G2 | Chamber | 20 | 23 | 1 | 4 | 3 | 198 | 131 | 64% | 0.80 | −15 |
| erde LOUD | Sage | 16 | 20 | 9 | 3 | 2 | 176 | 123 | 71% | 0.91 | −30 |
| tkzin LOUD | Neon | 19 | 22 | 6 | 2 | 4 | 187 | 121 | 75% | 0.87 | −61 |
| DaviH LOUD | Sova | 18 | 18 | 13 | 3 | 1 | 200 | 134 | 79% | 1.05 | −98 |
| leaf G2 | Sage | 14 | 20 | 6 | 2 | 5 | 137 | 93 | 64% | 0.60 | −126 |
| jawgemo G2 | Neon | 15 | 24 | 9 | 2 | 6 | 178 | 120 | 68% | 0.67 | −156 |
Map 2: Lotus
1–13Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaviH LOUD | Fade | 10 | 4 | 12 | 1 | 0 | 227 | 121 | 100% | 1.48 | +109 |
| tkzin LOUD | Neon | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 351 | 236 | 79% | 1.52 | +68 |
| erde LOUD | Omen | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 203 | 146 | 86% | 1.45 | +52 |
| Darker LOUD | Viper | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 214 | 132 | 93% | 1.14 | +44 |
| jawgemo G2 | Raze | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 177 | 109 | 57% | 0.66 | +21 |
| lukxo LOUD | Chamber | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 257 | 162 | 86% | 1.26 | +13 |
| trent G2 | Skye | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 176 | 119 | 57% | 0.98 | −27 |
| BABYBAY G2 | Vyse | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 185 | 127 | 57% | 0.83 | −71 |
| valyn G2 | Omen | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 86 | 43 | 43% | 0.32 | −100 |
| leaf G2 | Viper | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 74 | 59 | 29% | 0.20 | −109 |