vct win probability

VCT 2026: EMEA Stage 2 · Group Stage: Week 2 · 2026-07-22

FUT Esports 2–1 PCIFIC Esports

FUT Esports PCIFIC Esports

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
yetujey FUT Viper, Vyse, Cypher 3 453714 198 1.12 +125 +1.98
al0rante PCF Viper, Cypher 3 47497 216 0.97 +110 +1.74
s0pp FUT Neon 3 504612 219 1.03 +90 +1.43
sociablEE FUT Omen 3 504026 233 1.19 +66 +1.05
waddle PCF Fade, Sova 3 434621 192 0.99 +8 +0.13
seven PCF Waylay, Raze 3 404615 195 0.87 −27 −0.43
KROSTALY FUT Skye, Sova 3 453819 188 1.08 −31 −0.50
qpert PCF Omen 3 394230 186 1.03 −57 −0.90
NINJA PCF Sage, Deadlock 3 414923 192 0.88 −114 −1.81
xeus FUT Raze, Phoenix 3 425012 186 0.80 −169 −2.68

Map 1: Split

13–10

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
seven PCF Waylay 25176 49 314192 74% 1.34 +167
sociablEE FUT Omen 18165 61 236159 70% 1.15 +84
KROSTALY FUT Skye 17158 11 199125 78% 1.05 +30
al0rante PCF Viper 17170 23 199129 65% 0.96 0
yetujey FUT Viper 15156 12 183135 78% 0.99 −8
waddle PCF Fade 17179 21 208145 74% 1.08 −20
s0pp FUT Neon 18175 63 217132 74% 1.00 −24
NINJA PCF Sage 141611 00 185135 83% 1.05 −38
qpert PCF Omen 111711 02 146103 65% 0.78 −69
xeus FUT Raze 16225 11 204134 65% 0.69 −123

Map 2: Lotus

12–14

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
al0rante PCF Viper 25203 32 280177 54% 1.22 +183
yetujey FUT Vyse 21157 11 223156 85% 1.24 +58
NINJA PCF Deadlock 20215 35 202131 58% 0.88 +14
waddle PCF Fade 16199 14 162109 73% 0.82 −13
seven PCF Raze 13179 23 170127 77% 0.91 −17
qpert PCF Omen 181614 12 212127 81% 1.20 −19
sociablEE FUT Omen 221816 20 247169 92% 1.25 −43
s0pp FUT Neon 16205 55 178125 65% 0.83 −44
xeus FUT Raze 17211 73 185120 62% 0.77 −46
KROSTALY FUT Skye 17188 11 171121 69% 0.91 −73

Map 3: Ascent

13–1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
s0pp FUT Neon 1692 21 297211 79% 1.43 +158
yetujey FUT Cypher 971 20 174103 71% 1.09 +75
waddle PCF Sova 10103 01 223145 79% 1.15 +41
qpert PCF Omen 1095 10 205129 71% 1.12 +31
sociablEE FUT Omen 1065 33 200127 79% 1.13 +25
KROSTALY FUT Sova 1153 00 202159 93% 1.45 +12
xeus FUT Phoenix 976 11 15789 86% 1.03 −1
al0rante PCF Cypher 5124 11 12678 57% 0.50 −74
NINJA PCF Deadlock 7127 21 183115 64% 0.58 −90
seven PCF Waylay 2120 15 4838 29% 0.03 −178