VCT 2026: EMEA Stage 2 · Group Stage: Week 2 · 2026-07-26
Team Heretics 0–2 Karmine Corp
Team Heretics Karmine Corp
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LewN KC | Neon | 2 | 43 | 19 | 8 | 372 | 1.66 | +226 | +7.06 |
| SUYGETSU KC | Viper | 2 | 21 | 15 | 12 | 180 | 1.23 | +151 | +4.73 |
| dos9 KC | Omen | 2 | 29 | 16 | 13 | 241 | 1.37 | +136 | +4.25 |
| Avez KC | Fade | 2 | 23 | 16 | 11 | 197 | 1.20 | +83 | +2.58 |
| N4RRATE KC | Chamber | 2 | 28 | 18 | 2 | 212 | 1.12 | +49 | +1.52 |
| RieNs TH | Sova, Viper | 2 | 21 | 27 | 10 | 187 | 0.91 | −35 | −1.11 |
| Boo TH | Omen, Fade | 2 | 17 | 28 | 3 | 140 | 0.68 | −74 | −2.31 |
| benjyfishy TH | Cypher, Vyse | 2 | 22 | 27 | 7 | 198 | 0.87 | −119 | −3.73 |
| Wo0t TH | Kayo, Raze | 2 | 16 | 31 | 7 | 174 | 0.62 | −137 | −4.29 |
| koshmaras TH | Neon, Omen | 2 | 8 | 31 | 9 | 98 | 0.27 | −279 | −8.71 |
Map 1: Sunset
4–13Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dos9 KC | Omen | 20 | 7 | 7 | 4 | 1 | 324 | 186 | 94% | 1.80 | +189 |
| LewN KC | Neon | 21 | 10 | 5 | 6 | 1 | 338 | 204 | 94% | 1.64 | +132 |
| Avez KC | Fade | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 244 | 157 | 82% | 1.38 | +63 |
| RieNs TH | Sova | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 241 | 159 | 82% | 1.14 | +27 |
| N4RRATE KC | Chamber | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 217 | 125 | 82% | 0.93 | +18 |
| Boo TH | Omen | 9 | 15 | 2 | 1 | 5 | 138 | 91 | 59% | 0.64 | −23 |
| benjyfishy TH | Cypher | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 205 | 130 | 59% | 0.90 | −52 |
| Wo0t TH | Kayo | 7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 143 | 84 | 35% | 0.47 | −83 |
| SUYGETSU KC | Viper | 6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 102 | 68 | 82% | 0.60 | −106 |
| koshmaras TH | Neon | 6 | 16 | 3 | 0 | 4 | 120 | 89 | 41% | 0.35 | −165 |
Map 2: Lotus
2–13Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUYGETSU KC | Viper | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 269 | 186 | 87% | 1.94 | +258 |
| LewN KC | Neon | 22 | 9 | 3 | 4 | 3 | 411 | 248 | 80% | 1.69 | +94 |
| N4RRATE KC | Chamber | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 206 | 132 | 73% | 1.33 | +30 |
| Avez KC | Fade | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 144 | 110 | 80% | 0.99 | +20 |
| Boo TH | Fade | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 143 | 90 | 67% | 0.73 | −51 |
| dos9 KC | Omen | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 147 | 102 | 67% | 0.89 | −53 |
| Wo0t TH | Raze | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 210 | 134 | 80% | 0.79 | −54 |
| RieNs TH | Viper | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 125 | 97 | 67% | 0.65 | −63 |
| benjyfishy TH | Vyse | 10 | 13 | 5 | 2 | 3 | 191 | 130 | 53% | 0.83 | −68 |
| koshmaras TH | Omen | 2 | 15 | 6 | 0 | 3 | 73 | 59 | 53% | 0.17 | −114 |