vct win probability

VCT 2026: China Stage 2 · Play-Ins: Upper Quarterfinals · 2026-08-06

Wolves Esports 1–2 Dragon Ranger Gaming

Wolves Esports Dragon Ranger Gaming

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
Nicc DRG Skye, Fade 3 433431 173 1.22
Spring WOL Viper, Omen 3 544722 236 1.18
vo0kashu DRG Cypher 3 494310 209 1.07
glacier WOL Raze, Neon 3 544812 233 1.03
yosemite WOL Vyse, Killjoy, Cypher 3 484913 208 1.03
Verse DRG Omen, Harbor 3 434532 194 1.00
Life DRG Jett 3 544910 233 0.99
SpiritZ1 DRG Waylay 3 50536 205 0.92
aluba WOL Fade, Sova, Skye 3 414720 160 0.91
Deryeon WOL Omen, Raze 3 274925 126 0.62

Map 1: Lotus

13–11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
yosemite WOL Vyse 21167 12 238162 67% 1.29
Spring WOL Viper 20156 32 242152 71% 1.25
glacier WOL Raze 23154 57 260155 63% 1.23
aluba WOL Fade 18148 00 210138 79% 1.15
Nicc DRG Skye 17168 31 197124 67% 1.10
SpiritZ1 DRG Waylay 19201 35 215124 54% 0.90
Verse DRG Omen 11166 01 153109 63% 0.85
vo0kashu DRG Cypher 12162 12 151100 67% 0.79
Life DRG Jett 16213 71 211130 58% 0.73
Deryeon WOL Omen 71510 13 10073 63% 0.60

Map 2: Haven

9–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Spring WOL Viper 23146 41 296180 82% 1.53
Nicc DRG Skye 15911 02 173116 77% 1.45
Verse DRG Omen 171612 41 231138 73% 1.22
SpiritZ1 DRG Waylay 19182 12 236159 77% 1.03
vo0kashu DRG Cypher 19175 11 241159 73% 1.02
aluba WOL Sova 12176 11 14393 82% 0.84
glacier WOL Neon 15174 45 204136 55% 0.83
Life DRG Jett 12145 46 165113 64% 0.78
yosemite WOL Killjoy 13183 32 184119 77% 0.70
Deryeon WOL Omen 111710 01 13790 64% 0.64

Map 3: Summit

8–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Life DRG Jett 26142 52 330190 67% 1.51
vo0kashu DRG Cypher 18103 11 243170 86% 1.43
Nicc DRG Fade 11912 00 14696 86% 1.12
yosemite WOL Cypher 14153 41 200123 57% 1.07
glacier WOL Neon 16164 33 232149 57% 1.02
Verse DRG Harbor 151314 15 201112 71% 0.94
SpiritZ1 DRG Waylay 12153 42 161112 67% 0.83
Spring WOL Omen 111810 12 167103 67% 0.72
aluba WOL Skye 11166 02 12073 67% 0.72
Deryeon WOL Raze 9175 23 14499 57% 0.62