vct win probability

VCT 2026: China Stage 2 · Play-Ins: Lower Round 1 · 2026-08-08

A Team 1–2 Wolves Esports

A Team Wolves Esports

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
yosemite WOL Killjoy, Cypher 3 675114 244 1.26
monk AT Omen 3 514637 199 1.12
glacier WOL Neon, Jett 3 655515 258 1.12
Spring WOL Viper, Omen 3 454731 178 1.06
Eren AT Waylay, Phoenix, Cypher 3 575417 216 1.04
Layla AT Cypher, Chamber, Sage 3 595313 214 1.00
Folykiki AT Neon, Waylay 3 545412 217 0.97
Deryeon WOL Omen, Kayo, Waylay 3 495426 197 0.94
Dingwei AT Sova, Fade 3 435516 157 0.79
aluba WOL Sova, Skye 3 365729 154 0.78

Map 1: Haven

13–11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Folykiki AT Neon 22155 32 277180 75% 1.36
monk AT Omen 141212 22 16189 79% 1.18
Deryeon WOL Omen 20187 42 251161 79% 1.11
Eren AT Waylay 18185 44 219140 75% 0.99
glacier WOL Neon 20182 65 234135 63% 0.98
Layla AT Cypher 17164 12 183115 63% 0.94
Spring WOL Viper 13159 23 175122 71% 0.94
Dingwei AT Sova 14141 22 15399 67% 0.91
yosemite WOL Killjoy 13172 02 150104 58% 0.76
aluba WOL Sova 9174 00 11781 79% 0.62

Map 2: Ascent

8–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
yosemite WOL Cypher 28147 42 375239 81% 1.92
Layla AT Chamber 25163 63 317187 71% 1.47
Spring WOL Omen 17126 10 203160 71% 1.41
glacier WOL Jett 16148 36 227164 81% 1.19
monk AT Omen 17158 01 239160 86% 1.04
Eren AT Phoenix 18187 21 250167 76% 0.97
aluba WOL Sova 11186 21 178116 76% 0.75
Folykiki AT Neon 11163 34 153100 57% 0.62
Deryeon WOL Kayo 11177 02 14077 57% 0.60
Dingwei AT Sova 4184 01 6750 48% 0.17

Map 3: Summit

14–16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
yosemite WOL Cypher 26205 42 228151 63% 1.20
glacier WOL Neon 29235 76 299188 67% 1.18
monk AT Omen 201917 30 202131 77% 1.13
Eren AT Cypher 21185 12 190136 70% 1.12
Dingwei AT Fade 252311 01 222151 77% 1.12
Deryeon WOL Waylay 181912 32 193137 73% 1.04
aluba WOL Skye 162219 12 168107 77% 0.92
Spring WOL Omen 152016 12 164108 83% 0.91
Folykiki AT Waylay 21234 66 213132 53% 0.91
Layla AT Sage 17216 47 16796 57% 0.73