vct win probability

VCT 2026: China Stage 2 · Play-Ins: Lower Round 3 · 2026-08-11

Dragon Ranger Gaming 1–2 Trace Esports

Dragon Ranger Gaming Trace Esports

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
vo0kashu DRG Cypher 3 645417 242 1.19
Verse DRG Omen, Harbor 3 565330 229 1.10
deLb TE Cypher 3 544919 193 1.09
Kai TE Neon, Jett, Waylay 3 545524 223 1.09
FengF TE Sova, Fade 3 615624 233 1.07
Nicc DRG Fade, Sova 3 515023 198 1.04
LuoK1ng TE Omen 3 464833 176 1.01
FKEY TE Sage, Kayo, Neon 3 555721 220 0.96
SpiritZ1 DRG Yoru, Jett, Waylay 3 535515 201 0.85
Life DRG Neon, Jett 3 41587 156 0.67

Map 1: Sunset

16–14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
deLb TE Cypher 34197 24 295195 77% 1.64
vo0kashu DRG Cypher 26218 10 243164 70% 1.18
Verse DRG Omen 252113 30 235159 77% 1.18
Nicc DRG Fade 22209 20 201130 80% 1.05
FengF TE Sova 22258 32 215139 67% 0.95
SpiritZ1 DRG Yoru 25236 84 239154 80% 0.95
LuoK1ng TE Omen 19219 05 173102 67% 0.90
FKEY TE Sage 16255 33 157106 73% 0.77
Life DRG Neon 20223 66 178118 60% 0.74
Kai TE Neon 162812 26 185138 67% 0.71

Map 2: Ascent

4–13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Kai TE Jett 2273 40 329200 94% 1.93
vo0kashu DRG Cypher 15150 01 255169 53% 1.23
FengF TE Sova 17126 31 266166 100% 1.23
LuoK1ng TE Omen 11913 21 202137 88% 1.17
FKEY TE Kayo 141111 50 223155 88% 1.13
Verse DRG Omen 11136 03 192128 71% 1.06
Nicc DRG Sova 10157 03 186133 71% 0.74
SpiritZ1 DRG Jett 8133 03 12899 59% 0.74
deLb TE Cypher 9115 10 12987 76% 0.69
Life DRG Neon 6171 25 11083 41% 0.29

Map 3: Summit

12–14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Nicc DRG Fade 19157 10 201125 85% 1.23
vo0kashu DRG Cypher 23189 12 231148 69% 1.17
FengF TE Fade 221910 11 231135 69% 1.10
FKEY TE Neon 25215 56 292187 62% 1.06
LuoK1ng TE Omen 161811 24 16295 69% 1.04
Verse DRG Harbor 201911 32 245151 73% 1.03
Kai TE Waylay 16209 41 197132 65% 0.99
Life DRG Jett 15193 54 161101 77% 0.84
SpiritZ1 DRG Waylay 20196 35 205138 58% 0.81
deLb TE Cypher 11197 11 11677 54% 0.73