vct win probability

VCT 2026: Pacific Stage 2 · Play-Ins: Upper Quarterfinals · 2026-08-15

DetonatioN FocusMe 1–2 Sharper Esports

DetonatioN FocusMe Sharper Esports

Whole match

PlayerAgentsMapsKDA ACSRatingWPAWPA/rd
SSeeS DFM Omen, Viper 3 494617 203 1.06 +182 +2.56
NIZ SP Sova 3 494422 181 1.13 +126 +1.78
Apinya SP Sage, Phoenix 3 624823 233 1.20 +119 +1.68
PTC SP Omen, Harbor 3 484428 198 1.11 +73 +1.02
Caedye DFM Cypher, Harbor 3 495129 216 1.02 +33 +0.47
Kadoom SP Neon 3 585010 218 0.98 +21 +0.29
Akame DFM Sova, Fade 3 444812 184 0.90 +15 +0.21
Meiy DFM Jett, Waylay, Neon 3 48558 188 0.84 −55 −0.78
yatsuka DFM Neon, Yoru, Phoenix 3 435612 170 0.75 −210 −2.96
Laz SP Cypher, Viper 3 394714 150 0.81 −303 −4.27

Map 1: Ascent

12–14

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Apinya SP Sage 28167 63 285184 77% 1.52 +151
SSeeS DFM Omen 21179 15 231131 73% 1.19 +147
NIZ SP Sova 151810 10 161106 73% 0.98 +49
Akame DFM Sova 19164 21 226166 73% 1.10 +18
Kadoom SP Neon 20201 45 195120 62% 0.75 −30
PTC SP Omen 13168 20 147103 62% 0.82 −42
yatsuka DFM Neon 19193 13 214139 73% 0.97 −46
Laz SP Cypher 14195 32 156109 69% 0.76 −76
Caedye DFM Cypher 15198 20 185114 65% 0.78 −80
Meiy DFM Jett 15192 47 15897 69% 0.75 −91

Map 2: Sunset

13–9

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
Caedye DFM Cypher 201410 11 275185 77% 1.41 +168
Meiy DFM Waylay 16154 53 199119 73% 1.01 +61
NIZ SP Sova 13134 00 156102 77% 1.04 +22
SSeeS DFM Omen 14146 30 191118 82% 1.04 +6
PTC SP Omen 16167 20 219137 73% 1.09 −2
Apinya SP Sage 15147 33 179108 73% 1.00 −20
Kadoom SP Neon 16165 67 202129 68% 0.93 −22
Akame DFM Fade 11143 13 12995 50% 0.75 −41
yatsuka DFM Yoru 14162 14 172117 64% 0.82 −50
Laz SP Cypher 13164 01 14596 55% 0.69 −123

Map 3: Breeze

10–13

Each square is a round, in the winner's color. Click one to see how each kill moved the odds.

PlayerAgentKDAFKFD ACSADRKASTRatingWPA
PTC SP Harbor 191213 11 237170 87% 1.45 +117
Kadoom SP Neon 22144 33 258164 74% 1.30 +73
NIZ SP Sova 21138 31 227150 87% 1.40 +56
Akame DFM Sova 14185 42 189134 61% 0.83 +38
SSeeS DFM Viper 14152 23 184126 78% 0.92 +28
Apinya SP Phoenix 19189 63 227155 78% 1.02 −12
Meiy DFM Neon 17212 24 210135 70% 0.78 −26
Caedye DFM Harbor 141811 11 194119 65% 0.93 −55
Laz SP Viper 12125 02 148113 74% 0.98 −104
yatsuka DFM Phoenix 10217 13 11997 65% 0.44 −114