VCT 2026: China Threshold · Week 1: Round of 12 · 2026-10-21
Unsettled Resentment 2–0 Octagonal Disposition Gaming
Unsettled Resentment Octagonal Disposition Gaming
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Jett, Neon | 2 | 32 | 19 | 14 | 266 | |||
| suyjing ODG | Astra, Viper | 2 | 17 | 27 | 8 | 151 | |||
| Moves ODG | Sova, Skye | 2 | 18 | 26 | 6 | 156 | |||
| QiuYe UR | Phoenix, Waylay | 2 | 35 | 22 | 9 | 258 | |||
| KiNo ODG | Omen | 2 | 15 | 27 | 4 | 127 | |||
| XyuS ODG | Waylay | 2 | 18 | 30 | 6 | 151 | |||
| Strawberrycc ODG | Yoru, Neon | 2 | 13 | 30 | 2 | 116 | |||
| MarT1n UR | Sova, Fade | 2 | 19 | 18 | 7 | 138 | |||
| CXIX666 UR | Cypher, Viper | 2 | 24 | 15 | 8 | 182 | |||
| Hopedawn UR | Harbor, Omen | 2 | 30 | 17 | 14 | 231 |
Map 1: Abyss
13–7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Jett | 16 | 13 | 6 | None | None | 244 | ||||
| suyjing ODG | Astra | 9 | 14 | 4 | None | None | 126 | ||||
| Moves ODG | Sova | 11 | 13 | 3 | None | None | 168 | ||||
| QiuYe UR | Phoenix | 19 | 12 | 8 | None | None | 249 | ||||
| KiNo ODG | Omen | 7 | 14 | 1 | None | None | 91 | ||||
| XyuS ODG | Waylay | 13 | 16 | 2 | None | None | 180 | ||||
| Strawberrycc ODG | Yoru | 8 | 17 | 1 | None | None | 134 | ||||
| MarT1n UR | Sova | 10 | 11 | 3 | None | None | 129 | ||||
| CXIX666 UR | Cypher | 12 | 11 | 2 | None | None | 161 | ||||
| Hopedawn UR | Harbor | 17 | 11 | 8 | None | None | 233 |
Map 2: Split
13–2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Neon | 16 | 6 | 8 | None | None | 296 | ||||
| suyjing ODG | Viper | 8 | 13 | 4 | None | None | 184 | ||||
| Moves ODG | Skye | 7 | 13 | 3 | None | None | 140 | ||||
| QiuYe UR | Waylay | 16 | 10 | 1 | None | None | 269 | ||||
| KiNo ODG | Omen | 8 | 13 | 3 | None | None | 176 | ||||
| XyuS ODG | Waylay | 5 | 14 | 4 | None | None | 112 | ||||
| Strawberrycc ODG | Neon | 5 | 13 | 1 | None | None | 91 | ||||
| MarT1n UR | Fade | 9 | 7 | 4 | None | None | 149 | ||||
| CXIX666 UR | Viper | 12 | 4 | 6 | None | None | 211 | ||||
| Hopedawn UR | Omen | 13 | 6 | 6 | None | None | 228 |