VCT 2026: China Threshold · Week 1: Round of 12 · 2026-10-21
Dragon Ranger Gaming 2–0 Rare Atom
Dragon Ranger Gaming Rare Atom
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life DRG | Yoru, Neon | 2 | 56 | 23 | 6 | 332 | |||
| Midnight RA | Fade | 2 | 17 | 34 | 9 | 135 | |||
| vo0kashu DRG | Cypher | 2 | 36 | 26 | 10 | 248 | |||
| Flex1n DRG | Harbor, Omen | 2 | 22 | 27 | 11 | 146 | |||
| Nicc DRG | Fade, Skye | 2 | 24 | 26 | 20 | 168 | |||
| Potter RA | Neon | 2 | 36 | 35 | 5 | 248 | |||
| SpiritZ1 DRG | Waylay | 2 | 33 | 31 | 5 | 226 | |||
| Z1yan RA | Omen | 2 | 28 | 32 | 10 | 167 | |||
| kklin RA | Chamber | 2 | 25 | 37 | 1 | 165 | |||
| nnono RA | Viper | 2 | 27 | 33 | 14 | 169 |
Map 1: Summit
13–8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life DRG | Yoru | 27 | 11 | 2 | None | None | 321 | ||||
| Midnight RA | Fade | 8 | 17 | 6 | None | None | 143 | ||||
| vo0kashu DRG | Cypher | 17 | 11 | 3 | None | None | 218 | ||||
| Flex1n DRG | Harbor | 8 | 13 | 6 | None | None | 116 | ||||
| Nicc DRG | Fade | 14 | 13 | 8 | None | None | 206 | ||||
| Potter RA | Neon | 16 | 19 | 2 | None | None | 225 | ||||
| SpiritZ1 DRG | Waylay | 21 | 16 | 5 | None | None | 281 | ||||
| Z1yan RA | Omen | 19 | 16 | 6 | None | None | 234 | ||||
| kklin RA | Chamber | 9 | 19 | 0 | None | None | 122 | ||||
| nnono RA | Viper | 12 | 16 | 5 | None | None | 155 |
Map 2: Lotus
13–9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life DRG | Neon | 29 | 12 | 4 | None | None | 342 | ||||
| Midnight RA | Fade | 9 | 17 | 3 | None | None | 127 | ||||
| vo0kashu DRG | Cypher | 19 | 15 | 7 | None | None | 277 | ||||
| Flex1n DRG | Omen | 14 | 14 | 5 | None | None | 174 | ||||
| Nicc DRG | Skye | 10 | 13 | 12 | None | None | 132 | ||||
| Potter RA | Neon | 20 | 16 | 3 | None | None | 269 | ||||
| SpiritZ1 DRG | Waylay | 12 | 15 | 0 | None | None | 174 | ||||
| Z1yan RA | Omen | 9 | 16 | 4 | None | None | 104 | ||||
| kklin RA | Chamber | 16 | 18 | 1 | None | None | 206 | ||||
| nnono RA | Viper | 15 | 17 | 9 | None | None | 182 |