VCT 2026: China Threshold · Week 1: Round of 12 · 2026-10-21
Wolves Esports 2–0 A Team
Wolves Esports A Team
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite WOL | Cypher | 2 | 26 | 25 | 10 | 155 | |||
| Layla AT | Sage, Cypher | 2 | 31 | 35 | 7 | 201 | |||
| Deryeon WOL | Fade, Omen | 2 | 36 | 28 | 14 | 226 | |||
| Spring WOL | Raze, Phoenix | 2 | 51 | 23 | 10 | 325 | |||
| monk AT | Harbor, Omen | 2 | 18 | 33 | 17 | 138 | |||
| aluba WOL | Omen, Sova | 2 | 16 | 24 | 26 | 137 | |||
| Eren AT | Chamber, Phoenix | 2 | 26 | 36 | 6 | 183 | |||
| Dingwei AT | Skye, Sova | 2 | 21 | 33 | 11 | 159 | |||
| glacier WOL | Yoru, Jett | 2 | 42 | 28 | 7 | 277 | |||
| Folykiki AT | Neon | 2 | 32 | 34 | 7 | 222 |
Map 1: Summit
13–7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite WOL | Cypher | 14 | 10 | 6 | None | None | 170 | ||||
| Layla AT | Sage | 18 | 16 | 3 | None | None | 249 | ||||
| Deryeon WOL | Fade | 11 | 13 | 10 | None | None | 161 | ||||
| Spring WOL | Raze | 28 | 9 | 1 | None | None | 359 | ||||
| monk AT | Harbor | 4 | 16 | 8 | None | None | 82 | ||||
| aluba WOL | Omen | 10 | 10 | 16 | None | None | 163 | ||||
| Eren AT | Chamber | 12 | 18 | 0 | None | None | 166 | ||||
| Dingwei AT | Skye | 7 | 16 | 3 | None | None | 111 | ||||
| glacier WOL | Yoru | 20 | 12 | 3 | None | None | 291 | ||||
| Folykiki AT | Neon | 13 | 17 | 2 | None | None | 200 |
Map 2: Ascent
13–10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite WOL | Cypher | 12 | 15 | 4 | None | None | 142 | ||||
| Layla AT | Cypher | 13 | 19 | 4 | None | None | 160 | ||||
| Deryeon WOL | Omen | 25 | 15 | 4 | None | None | 282 | ||||
| Spring WOL | Phoenix | 23 | 14 | 9 | None | None | 296 | ||||
| monk AT | Omen | 14 | 17 | 9 | None | None | 186 | ||||
| aluba WOL | Sova | 6 | 14 | 10 | None | None | 115 | ||||
| Eren AT | Phoenix | 14 | 18 | 6 | None | None | 198 | ||||
| Dingwei AT | Sova | 14 | 17 | 8 | None | None | 201 | ||||
| glacier WOL | Jett | 22 | 16 | 4 | None | None | 264 | ||||
| Folykiki AT | Neon | 19 | 17 | 5 | None | None | 242 |