VCT 2026: China Threshold · Week 1: Quarterfinals · 2026-10-22
KeepBest Gaming 2–0 Wolves Esports
KeepBest Gaming Wolves Esports
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite WOL | Cypher | 2 | 15 | 28 | 12 | 126 | |||
| sibeastw0w KBG | Fade, Sova | 2 | 39 | 21 | 8 | 260 | |||
| Deryeon WOL | Fade, Omen | 2 | 28 | 31 | 8 | 193 | |||
| Spring WOL | Raze, Phoenix | 2 | 40 | 29 | 11 | 287 | |||
| aluba WOL | Omen, Sova | 2 | 19 | 31 | 12 | 134 | |||
| glacier WOL | Yoru, Jett | 2 | 28 | 36 | 5 | 202 | |||
| Ying KBG | Neon, Phoenix | 2 | 36 | 32 | 14 | 251 | |||
| Akeman KBG | Chamber, Jett | 2 | 36 | 26 | 3 | 216 | |||
| Tonk KBG | Sage, Cypher | 2 | 22 | 28 | 8 | 157 | |||
| Krst1Ng KBG | Harbor, Omen | 2 | 22 | 23 | 17 | 153 |
Map 1: Summit
13–7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite WOL | Cypher | 5 | 13 | 5 | None | None | 90 | ||||
| sibeastw0w KBG | Fade | 22 | 12 | 2 | None | None | 291 | ||||
| Deryeon WOL | Fade | 14 | 15 | 3 | None | None | 197 | ||||
| Spring WOL | Raze | 23 | 14 | 3 | None | None | 332 | ||||
| aluba WOL | Omen | 11 | 14 | 6 | None | None | 144 | ||||
| glacier WOL | Yoru | 10 | 17 | 1 | None | None | 156 | ||||
| Ying KBG | Neon | 17 | 16 | 2 | None | None | 246 | ||||
| Akeman KBG | Chamber | 16 | 12 | 1 | None | None | 208 | ||||
| Tonk KBG | Sage | 10 | 12 | 4 | None | None | 147 | ||||
| Krst1Ng KBG | Harbor | 8 | 11 | 6 | None | None | 113 |
Map 2: Ascent
13–8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite WOL | Cypher | 10 | 15 | 7 | None | None | 160 | ||||
| sibeastw0w KBG | Sova | 17 | 9 | 6 | None | None | 230 | ||||
| Deryeon WOL | Omen | 14 | 16 | 5 | None | None | 190 | ||||
| Spring WOL | Phoenix | 17 | 15 | 8 | None | None | 244 | ||||
| aluba WOL | Sova | 8 | 17 | 6 | None | None | 124 | ||||
| glacier WOL | Jett | 18 | 19 | 4 | None | None | 246 | ||||
| Ying KBG | Phoenix | 19 | 16 | 12 | None | None | 255 | ||||
| Akeman KBG | Jett | 20 | 14 | 2 | None | None | 223 | ||||
| Tonk KBG | Cypher | 12 | 16 | 4 | None | None | 167 | ||||
| Krst1Ng KBG | Omen | 14 | 12 | 11 | None | None | 191 |