VCT 2026: China Threshold · Week 2: Quarterfinals · 2026-10-29
KeepBest Gaming 1–2 Unsettled Resentment
KeepBest Gaming Unsettled Resentment
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Raze, Yoru, Neon | 3 | 52 | 41 | 19 | 266 | |||
| sibeastw0w KBG | Fade, Sova | 3 | 27 | 39 | 23 | 164 | |||
| QiuYe UR | Viper, Neon, Waylay | 3 | 39 | 45 | 17 | 188 | |||
| MarT1n UR | Fade, Sova | 3 | 40 | 39 | 12 | 193 | |||
| CXIX666 UR | Vyse, Cypher, Viper | 3 | 39 | 34 | 10 | 201 | |||
| Ying KBG | Raze, Phoenix | 3 | 58 | 43 | 12 | 266 | |||
| Akeman KBG | Jett, Neon | 3 | 36 | 41 | 8 | 188 | |||
| Tonk KBG | Cypher, Viper | 3 | 42 | 40 | 6 | 188 | |||
| Krst1Ng KBG | Omen | 3 | 35 | 42 | 28 | 161 | |||
| Hopedawn UR | Omen | 3 | 35 | 39 | 24 | 183 |
Map 1: Lotus
6–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Raze | 15 | 11 | 11 | None | None | 237 | ||||
| sibeastw0w KBG | Fade | 7 | 16 | 10 | None | None | 141 | ||||
| QiuYe UR | Viper | 19 | 13 | 4 | None | None | 255 | ||||
| MarT1n UR | Fade | 14 | 13 | 2 | None | None | 183 | ||||
| CXIX666 UR | Vyse | 18 | 12 | 2 | None | None | 287 | ||||
| Ying KBG | Raze | 17 | 18 | 3 | None | None | 248 | ||||
| Akeman KBG | Jett | 17 | 13 | 4 | None | None | 273 | ||||
| Tonk KBG | Cypher | 10 | 15 | 3 | None | None | 128 | ||||
| Krst1Ng KBG | Omen | 10 | 14 | 8 | None | None | 143 | ||||
| Hopedawn UR | Omen | 10 | 12 | 5 | None | None | 171 |
Map 2: Ascent
13–6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Yoru | 16 | 15 | 5 | None | None | 257 | ||||
| sibeastw0w KBG | Sova | 8 | 9 | 9 | None | None | 155 | ||||
| QiuYe UR | Neon | 8 | 15 | 5 | None | None | 129 | ||||
| MarT1n UR | Sova | 11 | 15 | 3 | None | None | 184 | ||||
| CXIX666 UR | Cypher | 13 | 14 | 2 | None | None | 200 | ||||
| Ying KBG | Phoenix | 21 | 11 | 6 | None | None | 291 | ||||
| Akeman KBG | Jett | 11 | 11 | 2 | None | None | 167 | ||||
| Tonk KBG | Cypher | 17 | 9 | 2 | None | None | 229 | ||||
| Krst1Ng KBG | Omen | 17 | 13 | 12 | None | None | 215 | ||||
| Hopedawn UR | Omen | 5 | 15 | 8 | None | None | 94 |
Map 3: Split
7–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Neon | 21 | 15 | 3 | None | None | 301 | ||||
| sibeastw0w KBG | Fade | 12 | 14 | 4 | None | None | 194 | ||||
| QiuYe UR | Waylay | 12 | 17 | 8 | None | None | 181 | ||||
| MarT1n UR | Fade | 15 | 11 | 7 | None | None | 212 | ||||
| CXIX666 UR | Viper | 8 | 8 | 6 | None | None | 119 | ||||
| Ying KBG | Phoenix | 20 | 14 | 3 | None | None | 258 | ||||
| Akeman KBG | Neon | 8 | 17 | 2 | None | None | 127 | ||||
| Tonk KBG | Viper | 15 | 16 | 1 | None | None | 207 | ||||
| Krst1Ng KBG | Omen | 8 | 15 | 8 | None | None | 128 | ||||
| Hopedawn UR | Omen | 20 | 12 | 11 | None | None | 278 |