VCT 2026: China Threshold · Week 2: Grand Final · 2026-11-01
Unsettled Resentment 0–3 Nova Esports
Unsettled Resentment Nova Esports
Whole match
| Player | Agents | Maps | K | D | A | ACS | Rating | WPA | WPA/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Raze, Jett, Neon | 3 | 27 | 49 | 9 | 159 | |||
| QiuYe UR | Viper, Phoenix, Waylay | 3 | 41 | 42 | 10 | 205 | |||
| MarT1n UR | Fade, Sova | 3 | 22 | 45 | 8 | 114 | |||
| cb NOVA | Skye, Jett | 3 | 40 | 31 | 15 | 197 | |||
| GuanG NOVA | Viper, Cypher | 3 | 49 | 27 | 10 | 229 | |||
| qiutiaN NOVA | Vyse, Sova | 2 | 22 | 20 | 11 | 186 | |||
| CXIX666 UR | Vyse, Cypher, Viper | 3 | 36 | 47 | 17 | 209 | |||
| swagzor NOVA | Raze, Waylay | 3 | 57 | 33 | 12 | 277 | |||
| Ezeir NOVA | Omen | 3 | 44 | 29 | 19 | 214 | |||
| Hopedawn UR | Omen, Harbor | 3 | 26 | 47 | 11 | 134 | |||
| GREEN NOVA | Neon | 1 | 13 | 12 | 4 | 186 |
Map 1: Lotus
5–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Raze | 8 | 16 | 5 | None | None | 162 | ||||
| QiuYe UR | Viper | 16 | 12 | 0 | None | None | 219 | ||||
| MarT1n UR | Fade | 4 | 15 | 2 | None | None | 62 | ||||
| cb NOVA | Skye | 12 | 8 | 8 | None | None | 173 | ||||
| GuanG NOVA | Viper | 21 | 6 | 5 | None | None | 297 | ||||
| qiutiaN NOVA | Vyse | 12 | 12 | 3 | None | None | 203 | ||||
| CXIX666 UR | Vyse | 12 | 16 | 7 | None | None | 204 | ||||
| swagzor NOVA | Raze | 15 | 10 | 6 | None | None | 245 | ||||
| Ezeir NOVA | Omen | 14 | 10 | 5 | None | None | 195 | ||||
| Hopedawn UR | Omen | 6 | 15 | 4 | None | None | 111 |
Map 2: Abyss
5–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Jett | 13 | 17 | 2 | None | None | 217 | ||||
| QiuYe UR | Phoenix | 12 | 14 | 8 | None | None | 210 | ||||
| MarT1n UR | Sova | 8 | 15 | 1 | None | None | 121 | ||||
| cb NOVA | Jett | 9 | 12 | 0 | None | None | 126 | ||||
| GuanG NOVA | Cypher | 16 | 12 | 2 | None | None | 215 | ||||
| qiutiaN NOVA | Sova | 10 | 8 | 8 | None | None | 169 | ||||
| CXIX666 UR | Cypher | 13 | 16 | 4 | None | None | 220 | ||||
| swagzor NOVA | Waylay | 18 | 12 | 4 | None | None | 263 | ||||
| Ezeir NOVA | Omen | 20 | 11 | 6 | None | None | 296 | ||||
| Hopedawn UR | Harbor | 9 | 16 | 3 | None | None | 120 |
Map 3: Split
6–13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No 2D replay for this map, so no win probability or WPA.
| Player | Agent | K | D | A | FK | FD | ACS | ADR | KAST | Rating | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody UR | Neon | 6 | 16 | 2 | None | None | 101 | ||||
| QiuYe UR | Waylay | 13 | 16 | 2 | None | None | 187 | ||||
| GREEN NOVA | Neon | 13 | 12 | 4 | None | None | 186 | ||||
| MarT1n UR | Fade | 10 | 15 | 5 | None | None | 158 | ||||
| cb NOVA | Skye | 19 | 11 | 7 | None | None | 287 | ||||
| GuanG NOVA | Viper | 12 | 9 | 3 | None | None | 179 | ||||
| CXIX666 UR | Viper | 11 | 15 | 6 | None | None | 203 | ||||
| swagzor NOVA | Waylay | 24 | 11 | 2 | None | None | 322 | ||||
| Ezeir NOVA | Omen | 10 | 8 | 8 | None | None | 154 | ||||
| Hopedawn UR | Omen | 11 | 16 | 4 | None | None | 170 |