Stats: Champions Tour 2024: China Kickoff
Every player who played in this tournament. Click a column to sort, or a player for their full history. WPA is % of a round win; WPA/rd is per round played on maps with replay data. Shrunk pulls small samples toward the average (the default sort).
| # | Player | Team | Rounds | K | D | ACS | Rating | WPA/rd | Shrunk | 95% range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rb | TEC | 297 | 250 | 209 | 234 | ||||
| 2 | pl1xx | WOL | 157 | 117 | 112 | 215 | ||||
| 3 | Autumn | FPX | 250 | 186 | 170 | 215 | ||||
| 4 | nobody | EDG | 211 | 159 | 146 | 215 | ||||
| 5 | coldfish | WOL | 157 | 109 | 97 | 184 | ||||
| 6 | Biank | BLG | 202 | 126 | 143 | 188 | ||||
| 7 | Life | FPX | 250 | 209 | 184 | 234 | ||||
| 8 | LuoK1ng | TYL | 81 | 61 | 60 | 210 | ||||
| 9 | sword9 | AG | 86 | 46 | 61 | 156 | ||||
| 10 | jkuro | JDG | 163 | 104 | 120 | 182 | ||||
| 11 | ZmjjKK | EDG | 211 | 189 | 164 | 266 | ||||
| 12 | Ninebody | TYL | 81 | 63 | 61 | 236 | ||||
| 13 | vo0kashu | DRG | 151 | 132 | 112 | 250 | ||||
| 14 | YiHao | JDG | 163 | 91 | 111 | 160 | ||||
| 15 | o0o0o | NOVA | 124 | 86 | 99 | 192 | ||||
| 16 | Flex1n | TE | 336 | 240 | 232 | 201 | ||||
| 17 | YOU | TE | 336 | 224 | 218 | 187 | ||||
| 18 | heybay | TE | 336 | 221 | 217 | 187 | ||||
| 19 | Haodong | EDG | 211 | 111 | 140 | 151 | ||||
| 20 | PangH | NOVA | 124 | 67 | 97 | 162 | ||||
| 21 | Smoggy | EDG | 211 | 139 | 140 | 187 | ||||
| 22 | FengF | TE | 336 | 283 | 240 | 251 | ||||
| 23 | ICEKING | TYL | 81 | 56 | 63 | 213 | ||||
| 24 | AAK | TYL | 81 | 54 | 65 | 179 | ||||
| 25 | Knight | BLG | 202 | 157 | 136 | 224 | ||||
| 26 | kawaii | TEC | 297 | 207 | 211 | 198 | ||||
| 27 | nizhaoTZH | DRG | 151 | 108 | 102 | 196 | ||||
| 28 | Spitfires | AG | 86 | 57 | 68 | 177 | ||||
| 29 | whzy | BLG | 202 | 172 | 149 | 241 | ||||
| 30 | Abo | TEC | 297 | 206 | 225 | 199 | ||||
| 31 | yosemite | BLG | 202 | 156 | 130 | 223 | ||||
| 32 | zjc | TYL | 81 | 41 | 66 | 147 | ||||
| 33 | TvirusLuke | DRG | 151 | 99 | 126 | 202 | ||||
| 34 | BerLIN | FPX | 250 | 165 | 165 | 186 | ||||
| 35 | deLb | AG | 86 | 55 | 66 | 194 | ||||
| 36 | Yuicaw | WOL | 157 | 113 | 112 | 211 | ||||
| 37 | Nicc | DRG | 151 | 107 | 103 | 193 | ||||
| 38 | Spring | WOL | 157 | 111 | 106 | 203 | ||||
| 39 | monk | AG | 86 | 57 | 69 | 188 | ||||
| 40 | aluba | WOL | 157 | 103 | 104 | 189 | ||||
| 41 | CHICHOO | EDG | 211 | 161 | 145 | 212 | ||||
| 42 | stew | JDG | 163 | 152 | 115 | 266 | ||||
| 43 | AAAAY | FPX | 250 | 201 | 174 | 215 | ||||
| 44 | QiuYe | TEC | 297 | 170 | 229 | 167 | ||||
| 45 | B3ar | BLG | 202 | 95 | 129 | 132 | ||||
| 46 | LockM | TEC | 297 | 184 | 215 | 183 | ||||
| 47 | bunt | AG | 86 | 75 | 64 | 248 | ||||
| 48 | Viva | JDG | 163 | 122 | 101 | 214 | ||||
| 49 | MarT1n | JDG | 163 | 109 | 117 | 194 | ||||
| 50 | OBONE | NOVA | 124 | 70 | 93 | 164 | ||||
| 51 | Lysoar | FPX | 250 | 147 | 159 | 167 | ||||
| 52 | Kai | TE | 336 | 277 | 220 | 222 | ||||
| 53 | cb | NOVA | 124 | 69 | 94 | 172 | ||||
| 54 | GuanG | NOVA | 124 | 102 | 99 | 248 | ||||
| 55 | Dingwei | DRG | 151 | 82 | 107 | 162 |
No 2D replays for this tournament, so no WPA.