Stats: VCT 2025: China Kickoff
Every player who played in this tournament. Click a column to sort, or a player for their full history. WPA is % of a round win; WPA/rd is per round played on maps with replay data. Shrunk pulls small samples toward the average (the default sort).
| # | Player | Team | Rounds | K | D | ACS | Rating | WPA/rd | Shrunk | 95% range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rb | TEC | 148 | 99 | 105 | 198 | ||||
| 2 | Autumn | FPX | 167 | 116 | 114 | 200 | ||||
| 3 | SWERL | NOVA | 186 | 142 | 132 | 219 | ||||
| 4 | nobody | EDG | 333 | 252 | 210 | 207 | ||||
| 5 | Biank | TE | 233 | 167 | 173 | 216 | ||||
| 6 | Life | FPX | 167 | 136 | 122 | 235 | ||||
| 7 | LuoK1ng | TE | 233 | 171 | 151 | 205 | ||||
| 8 | jkuro | JDG | 162 | 108 | 122 | 200 | ||||
| 9 | ZmjjKK | EDG | 333 | 313 | 247 | 265 | ||||
| 10 | Ninebody | TYL | 89 | 59 | 64 | 192 | ||||
| 11 | vo0kashu | DRG | 283 | 212 | 193 | 210 | ||||
| 12 | o0o0o | NOVA | 186 | 92 | 134 | 144 | ||||
| 13 | Flex1n | DRG | 283 | 199 | 193 | 196 | ||||
| 14 | YOU | XLG | 290 | 168 | 187 | 166 | ||||
| 15 | heybay | TE | 233 | 160 | 157 | 194 | ||||
| 16 | Haodong | TEC | 148 | 102 | 99 | 200 | ||||
| 17 | Smoggy | EDG | 333 | 261 | 215 | 210 | ||||
| 18 | FengF | TE | 233 | 188 | 167 | 225 | ||||
| 19 | Knight | BLG | 244 | 164 | 164 | 189 | ||||
| 20 | nizhaoTZH | AG | 37 | 13 | 31 | 129 | ||||
| 21 | whzy | BLG | 244 | 179 | 183 | 211 | ||||
| 22 | Abo | TEC | 148 | 102 | 113 | 191 | ||||
| 23 | yosemite | FPX | 167 | 129 | 114 | 219 | ||||
| 24 | zjc | TYL | 89 | 57 | 67 | 201 | ||||
| 25 | Juicy | WOL | 110 | 73 | 78 | 188 | ||||
| 26 | TvirusLuke | DRG | 283 | 198 | 224 | 200 | ||||
| 27 | SiuFatBB | WOL | 110 | 60 | 75 | 154 | ||||
| 28 | BerLIN | FPX | 167 | 85 | 113 | 150 | ||||
| 29 | nephh | BLG | 244 | 187 | 176 | 228 | ||||
| 30 | deLb | AG | 89 | 70 | 69 | 217 | ||||
| 31 | Yuicaw | WOL | 110 | 66 | 82 | 176 | ||||
| 32 | Nicc | DRG | 283 | 191 | 195 | 197 | ||||
| 33 | coconut | XLG | 290 | 189 | 187 | 188 | ||||
| 34 | S1Mon | EDG | 333 | 176 | 209 | 154 | ||||
| 35 | Spring | WOL | 110 | 84 | 82 | 230 | ||||
| 36 | monk | AG | 89 | 46 | 73 | 166 | ||||
| 37 | Eren | TYL | 89 | 55 | 68 | 167 | ||||
| 38 | Babyblue | JDG | 162 | 107 | 118 | 184 | ||||
| 39 | CHICHOO | EDG | 333 | 252 | 213 | 205 | ||||
| 40 | stew | JDG | 162 | 148 | 106 | 253 | ||||
| 41 | AAAAY | FPX | 167 | 117 | 112 | 191 | ||||
| 42 | Rarga | XLG | 290 | 247 | 216 | 246 | ||||
| 43 | bunt | AG | 52 | 20 | 41 | 125 | ||||
| 44 | B1ack | TEC | 148 | 94 | 101 | 193 | ||||
| 45 | SpiritZ1 | DRG | 283 | 185 | 208 | 182 | ||||
| 46 | Viva | XLG | 290 | 168 | 183 | 164 | ||||
| 47 | Lysoar | WOL | 110 | 71 | 89 | 200 | ||||
| 48 | Kai | TE | 233 | 174 | 167 | 210 | ||||
| 49 | MrCANI | JDG | 162 | 75 | 123 | 132 | ||||
| 50 | happywei | XLG | 290 | 246 | 186 | 238 | ||||
| 51 | cb | NOVA | 186 | 139 | 133 | 215 | ||||
| 52 | Levius | BLG | 244 | 150 | 177 | 167 | ||||
| 53 | Z1yan | JDG | 162 | 132 | 107 | 231 | ||||
| 54 | GuanG | NOVA | 186 | 156 | 120 | 223 | ||||
| 55 | slowly | TYL | 89 | 74 | 62 | 228 | ||||
| 56 | Dynamite | TEC | 148 | 94 | 114 | 184 | ||||
| 57 | Ezeir | NOVA | 186 | 137 | 128 | 219 | ||||
| 58 | K1ra | AG | 89 | 56 | 73 | 189 | ||||
| 59 | 5CM | TYL | 89 | 47 | 66 | 160 | ||||
| 60 | rushia | BLG | 244 | 145 | 169 | 165 | ||||
| 61 | Lsn | AG | 89 | 56 | 69 | 172 |
No 2D replays for this tournament, so no WPA.