Stats: VCT 2025: China Stage 1
Every player who played in this tournament. Click a column to sort, or a player for their full history. WPA is % of a round win; WPA/rd is per round played on maps with replay data. Shrunk pulls small samples toward the average (the default sort).
| # | Player | Team | Rounds | K | D | ACS | Rating | WPA/rd | Shrunk | 95% range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slowly | TYL | 281 | 249 | 188 | 246 | 1.37 | |||
| 2 | Rarga | XLG | 509 | 465 | 360 | 258 | 1.25 | |||
| 3 | whzy | BLG | 578 | 538 | 421 | 264 | 1.21 | |||
| 4 | Smoggy | EDG | 425 | 307 | 267 | 201 | 1.19 | |||
| 5 | Kai | TE | 350 | 308 | 249 | 248 | 1.18 | |||
| 6 | vo0kashu | DRG | 409 | 356 | 277 | 239 | 1.17 | |||
| 7 | rushia | BLG | 578 | 410 | 383 | 201 | 1.13 | |||
| 8 | Scales | TYL | 63 | 47 | 40 | 211 | 1.12 | |||
| 9 | CHICHOO | EDG | 425 | 313 | 283 | 207 | 1.11 | |||
| 10 | Knight | BLG | 578 | 395 | 373 | 196 | 1.08 | |||
| 11 | Rb | TEC | 383 | 277 | 269 | 199 | 1.08 | |||
| 12 | stew | JDG | 257 | 198 | 188 | 218 | 1.08 | |||
| 13 | Viva | XLG | 509 | 328 | 301 | 180 | 1.08 | |||
| 14 | nephh | BLG | 578 | 394 | 377 | 194 | 1.07 | |||
| 15 | Yuicaw | WOL | 464 | 336 | 313 | 201 | 1.07 | |||
| 16 | ZmjjKK | EDG | 425 | 386 | 332 | 255 | 1.06 | |||
| 17 | yosemite | FPX | 225 | 185 | 145 | 231 | 1.06 | |||
| 18 | Flex1n | DRG | 409 | 303 | 291 | 214 | 1.06 | |||
| 19 | Ezeir | NOVA | 303 | 228 | 221 | 216 | 1.05 | |||
| 20 | Lysoar | WOL | 464 | 323 | 333 | 193 | 1.05 | |||
| 21 | coconut | XLG | 509 | 322 | 327 | 176 | 1.05 | |||
| 22 | YOU | XLG | 509 | 331 | 327 | 185 | 1.05 | |||
| 23 | Ninebody | TYL | 281 | 203 | 205 | 209 | 1.05 | |||
| 24 | happywei | XLG | 509 | 386 | 358 | 221 | 1.02 | |||
| 25 | Coco | TEC | 383 | 272 | 263 | 201 | 1.01 | |||
| 26 | K1ra | AG | 242 | 182 | 186 | 216 | 1.00 | |||
| 27 | heybay | TE | 350 | 260 | 227 | 208 | 1.00 | |||
| 28 | Autumn | FPX | 225 | 155 | 158 | 199 | 1.00 | |||
| 29 | Abo | TEC | 383 | 262 | 267 | 191 | 0.98 | |||
| 30 | Z1yan | JDG | 257 | 173 | 180 | 188 | 0.98 | |||
| 31 | Juicy | WOL | 464 | 359 | 355 | 226 | 0.98 | |||
| 32 | Levius | BLG | 578 | 368 | 361 | 179 | 0.98 | |||
| 33 | TvirusLuke | TEC | 383 | 296 | 289 | 223 | 0.97 | |||
| 34 | GuanG | NOVA | 303 | 214 | 234 | 198 | 0.97 | |||
| 35 | Babyblue | JDG | 257 | 185 | 185 | 209 | 0.97 | |||
| 36 | Spring | WOL | 464 | 345 | 330 | 215 | 0.96 | |||
| 37 | LuoK1ng | TE | 350 | 260 | 231 | 200 | 0.95 | |||
| 38 | AAAAY | FPX | 225 | 162 | 150 | 197 | 0.94 | |||
| 39 | jkuro | JDG | 257 | 165 | 182 | 185 | 0.94 | |||
| 40 | Nicc | DRG | 409 | 240 | 295 | 179 | 0.93 | |||
| 41 | cb | NOVA | 303 | 218 | 232 | 211 | 0.93 | |||
| 42 | Haodong | TEC | 383 | 240 | 260 | 188 | 0.93 | |||
| 43 | zjc | TYL | 281 | 174 | 203 | 172 | 0.92 | |||
| 44 | MrCANI | JDG | 257 | 147 | 180 | 158 | 0.92 | |||
| 45 | SpiritZ1 | DRG | 409 | 312 | 318 | 218 | 0.91 | |||
| 46 | Bai | AG | 102 | 67 | 84 | 199 | 0.90 | |||
| 47 | FengF | TE | 224 | 139 | 158 | 176 | 0.90 | |||
| 48 | Biank | TE | 350 | 203 | 246 | 168 | 0.89 | |||
| 49 | waituu | TYL | 281 | 164 | 204 | 167 | 0.89 | |||
| 50 | OBONE | NOVA | 303 | 182 | 217 | 168 | 0.88 | |||
| 51 | Midi | TE | 126 | 73 | 85 | 165 | 0.88 | |||
| 52 | nobody | EDG | 425 | 263 | 293 | 177 | 0.88 | |||
| 53 | SiuFatBB | WOL | 464 | 259 | 300 | 159 | 0.85 | |||
| 54 | XII | FPX | 42 | 29 | 31 | 195 | 0.84 | |||
| 55 | 5CM | TYL | 218 | 119 | 164 | 166 | 0.83 | |||
| 56 | Jieni7 | EDG | 341 | 213 | 259 | 177 | 0.83 | |||
| 57 | Cangshu | DRG | 409 | 226 | 286 | 162 | 0.82 | |||
| 58 | Shr1mp | FPX | 183 | 109 | 126 | 165 | 0.81 | |||
| 59 | Lsn | AG | 242 | 137 | 187 | 170 | 0.73 | |||
| 60 | o0o0o | NOVA | 303 | 145 | 235 | 145 | 0.73 | |||
| 61 | player | AG | 140 | 84 | 113 | 172 | 0.71 | |||
| 62 | HanChe | AG | 242 | 135 | 188 | 160 | 0.70 | |||
| 63 | Life | FPX | 225 | 156 | 168 | 195 | 0.68 | |||
| 64 | deLb | AG | 242 | 166 | 186 | 184 | 0.66 | |||
| 65 | S1Mon | EDG | 84 | 57 | 57 | 189 |
No 2D replays for this tournament, so no WPA.