Stats: VCT 2025: China Stage 2
Every player who played in this tournament. Click a column to sort, or a player for their full history. WPA is % of a round win; WPA/rd is per round played on maps with replay data. Shrunk pulls small samples toward the average (the default sort).
| # | Player | Team | Rounds | K | D | ACS | Rating | WPA/rd | Shrunk | 95% range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slowly | TYL | 363 | 301 | 244 | 232 | 1.20 | |||
| 2 | stew | JDG | 308 | 286 | 234 | 265 | 1.20 | |||
| 3 | Ezeir | NOVA | 299 | 228 | 207 | 226 | 1.19 | |||
| 4 | whzy | BLG | 561 | 501 | 408 | 248 | 1.18 | |||
| 5 | rushia | BLG | 561 | 416 | 357 | 214 | 1.17 | |||
| 6 | nephh | BLG | 561 | 384 | 358 | 198 | 1.15 | |||
| 7 | happywei | XLG | 397 | 333 | 270 | 246 | 1.15 | |||
| 8 | Shr1mp | AG | 411 | 304 | 266 | 207 | 1.15 | |||
| 9 | Kai | TE | 333 | 299 | 244 | 249 | 1.14 | |||
| 10 | Life | FPX | 312 | 252 | 215 | 229 | 1.12 | |||
| 11 | Knight | BLG | 561 | 424 | 350 | 210 | 1.12 | |||
| 12 | Rarga | XLG | 397 | 316 | 289 | 228 | 1.11 | |||
| 13 | vo0kashu | DRG | 578 | 444 | 376 | 214 | 1.11 | |||
| 14 | Scales | TYL | 363 | 268 | 249 | 212 | 1.08 | |||
| 15 | K1ra | AG | 411 | 295 | 267 | 209 | 1.07 | |||
| 16 | AAAAY | FPX | 312 | 205 | 193 | 183 | 1.07 | |||
| 17 | ZmjjKK | EDG | 546 | 457 | 408 | 238 | 1.07 | |||
| 18 | Flex1n | DRG | 578 | 391 | 378 | 191 | 1.06 | |||
| 19 | MarT1n | TE | 333 | 233 | 216 | 191 | 1.04 | |||
| 20 | Autumn | FPX | 312 | 218 | 213 | 196 | 1.04 | |||
| 21 | yosemite | FPX | 312 | 209 | 208 | 195 | 1.03 | |||
| 22 | nobody | EDG | 546 | 400 | 375 | 207 | 1.03 | |||
| 23 | Jieni7 | EDG | 444 | 324 | 315 | 209 | 1.02 | |||
| 24 | Viva | XLG | 397 | 247 | 244 | 176 | 1.02 | |||
| 25 | Nicc | DRG | 578 | 389 | 397 | 192 | 1.02 | |||
| 26 | Smoggy | EDG | 546 | 371 | 373 | 190 | 1.02 | |||
| 27 | NoMan | XLG | 397 | 269 | 261 | 191 | 1.01 | |||
| 28 | Haodong | TEC | 232 | 155 | 158 | 188 | 1.00 | |||
| 29 | Spitfires | AG | 411 | 330 | 298 | 226 | 1.00 | |||
| 30 | Spring | WOL | 258 | 178 | 198 | 205 | 1.00 | |||
| 31 | SpiritZ1 | DRG | 578 | 450 | 442 | 227 | 0.98 | |||
| 32 | Abo | TEC | 232 | 164 | 165 | 192 | 0.98 | |||
| 33 | cb | NOVA | 299 | 201 | 214 | 195 | 0.97 | |||
| 34 | Coco | TEC | 232 | 158 | 172 | 200 | 0.97 | |||
| 35 | GuanG | NOVA | 299 | 216 | 209 | 204 | 0.97 | |||
| 36 | BerLIN | FPX | 312 | 178 | 209 | 166 | 0.96 | |||
| 37 | Ninebody | TYL | 363 | 249 | 256 | 198 | 0.96 | |||
| 38 | lucas | TEC | 232 | 148 | 162 | 183 | 0.96 | |||
| 39 | CHICHOO | EDG | 546 | 344 | 349 | 176 | 0.96 | |||
| 40 | HanChe | AG | 359 | 216 | 231 | 179 | 0.96 | |||
| 41 | Lysoar | WOL | 258 | 187 | 197 | 204 | 0.96 | |||
| 42 | FengF | TE | 333 | 213 | 232 | 185 | 0.95 | |||
| 43 | coconut | XLG | 397 | 233 | 256 | 166 | 0.94 | |||
| 44 | jkuro | JDG | 308 | 205 | 226 | 185 | 0.94 | |||
| 45 | sword9 | TYL | 363 | 225 | 247 | 173 | 0.93 | |||
| 46 | Levius | BLG | 561 | 344 | 372 | 179 | 0.91 | |||
| 47 | deLb | AG | 411 | 270 | 277 | 178 | 0.90 | |||
| 48 | LuoK1ng | TE | 333 | 200 | 237 | 175 | 0.90 | |||
| 49 | Yoyo | TYL | 363 | 227 | 263 | 184 | 0.89 | |||
| 50 | SWERL | NOVA | 299 | 212 | 226 | 201 | 0.89 | |||
| 51 | SiuFatBB | WOL | 258 | 135 | 181 | 153 | 0.87 | |||
| 52 | monk | NOVA | 124 | 68 | 94 | 166 | 0.87 | |||
| 53 | Z1yan | JDG | 308 | 197 | 225 | 181 | 0.86 | |||
| 54 | Akeman | DRG | 578 | 380 | 447 | 192 | 0.84 | |||
| 55 | Babyblue | JDG | 308 | 165 | 218 | 155 | 0.82 | |||
| 56 | TvirusLuke | TEC | 232 | 152 | 180 | 192 | 0.81 | |||
| 57 | Biank | TE | 333 | 177 | 241 | 162 | 0.80 | |||
| 58 | Juicy | WOL | 258 | 159 | 203 | 177 | 0.80 | |||
| 59 | Yuicaw | WOL | 258 | 136 | 202 | 161 | 0.80 | |||
| 60 | kklin | JDG | 308 | 171 | 233 | 164 | 0.77 | |||
| 61 | zjc | EDG | 102 | 55 | 81 | 159 | 0.77 | |||
| 62 | o0o0o | NOVA | 175 | 83 | 120 | 136 | 0.73 | |||
| 63 | XiYiJi | AG | 52 | 23 | 37 | 116 |
No 2D replays for this tournament, so no WPA.