Stats: VCT 2026: China Kickoff
Every player who played in this tournament. Click a column to sort, or a player for their full history. WPA is % of a round win; WPA/rd is per round played on maps with replay data. Shrunk pulls small samples toward the average (the default sort).
| # | Player | Team | Rounds | K | D | ACS | Rating | WPA/rd | Shrunk | 95% range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | happywei | XLG | 291 | 252 | 169 | 237 | 1.33 | |||
| 2 | Yuicaw | JDG | 357 | 255 | 243 | 210 | 1.21 | |||
| 3 | AAAAY | FPX | 141 | 107 | 100 | 206 | 1.20 | |||
| 4 | vo0kashu | DRG | 291 | 228 | 182 | 217 | 1.18 | |||
| 5 | Shr1mp | AG | 264 | 191 | 167 | 199 | 1.15 | |||
| 6 | CHICHOO | EDG | 400 | 292 | 254 | 202 | 1.14 | |||
| 7 | BerLIN | FPX | 141 | 82 | 104 | 172 | 1.12 | |||
| 8 | whzy | BLG | 435 | 357 | 322 | 236 | 1.11 | |||
| 9 | f4ngeer | AG | 264 | 222 | 173 | 230 | 1.11 | |||
| 10 | splash | TYL | 349 | 307 | 264 | 253 | 1.10 | |||
| 11 | Erv | TYL | 349 | 250 | 227 | 200 | 1.08 | |||
| 12 | K1ra | AG | 264 | 197 | 175 | 215 | 1.08 | |||
| 13 | deLb | TE | 278 | 210 | 200 | 216 | 1.07 | |||
| 14 | Rarga | XLG | 291 | 248 | 203 | 231 | 1.05 | |||
| 15 | iamgrq | AG | 264 | 181 | 174 | 199 | 1.05 | |||
| 16 | Lysoar | XLG | 291 | 196 | 180 | 187 | 1.04 | |||
| 17 | Haodong | TEC | 255 | 163 | 164 | 177 | 1.04 | |||
| 18 | yosemite | WOL | 287 | 213 | 215 | 217 | 1.04 | |||
| 19 | rushia | BLG | 435 | 306 | 292 | 201 | 1.04 | |||
| 20 | Scales | TYL | 349 | 240 | 224 | 193 | 1.03 | |||
| 21 | Knight | BLG | 234 | 148 | 140 | 180 | 1.02 | |||
| 22 | Smoggy | EDG | 400 | 271 | 263 | 190 | 1.02 | |||
| 23 | OBONE | NOVA | 148 | 83 | 109 | 172 | 1.02 | |||
| 24 | stew | JDG | 357 | 274 | 255 | 217 | 1.01 | |||
| 25 | Setrod | FPX | 141 | 93 | 110 | 192 | 1.01 | |||
| 26 | Coco | TEC | 255 | 179 | 169 | 200 | 1.01 | |||
| 27 | lucas | TEC | 255 | 185 | 174 | 204 | 1.01 | |||
| 28 | jkuro | JDG | 357 | 245 | 247 | 193 | 1.01 | |||
| 29 | nephh | BLG | 435 | 291 | 302 | 195 | 1.01 | |||
| 30 | Kai | TE | 278 | 209 | 200 | 210 | 1.01 | |||
| 31 | Dynamite | TEC | 255 | 180 | 180 | 196 | 1.01 | |||
| 32 | slowly | TYL | 349 | 267 | 250 | 219 | 0.99 | |||
| 33 | ZmjjKK | EDG | 400 | 331 | 310 | 233 | 0.99 | |||
| 34 | Nicc | DRG | 291 | 189 | 195 | 179 | 0.98 | |||
| 35 | jowa | WOL | 287 | 203 | 206 | 209 | 0.98 | |||
| 36 | qiutiaN | WOL | 287 | 187 | 203 | 192 | 0.97 | |||
| 37 | cb | EDG | 400 | 280 | 291 | 198 | 0.97 | |||
| 38 | LuoK1ng | TE | 278 | 167 | 188 | 168 | 0.96 | |||
| 39 | Viva | TE | 278 | 156 | 182 | 170 | 0.96 | |||
| 40 | sword9 | TYL | 349 | 210 | 215 | 168 | 0.96 | |||
| 41 | SiuFatBB | WOL | 287 | 157 | 181 | 154 | 0.95 | |||
| 42 | WsLeo | XLG | 291 | 184 | 189 | 184 | 0.95 | |||
| 43 | FengF | TE | 278 | 192 | 194 | 198 | 0.93 | |||
| 44 | GREEN | NOVA | 148 | 112 | 116 | 220 | 0.93 | |||
| 45 | GuanG | NOVA | 148 | 112 | 115 | 210 | 0.93 | |||
| 46 | coconut | JDG | 357 | 198 | 240 | 156 | 0.92 | |||
| 47 | SpiritZ1 | DRG | 291 | 220 | 227 | 212 | 0.92 | |||
| 48 | Abo | TEC | 255 | 171 | 185 | 193 | 0.91 | |||
| 49 | NoMan | XLG | 291 | 201 | 193 | 192 | 0.91 | |||
| 50 | zhe | JDG | 357 | 238 | 236 | 188 | 0.91 | |||
| 51 | sScary | FPX | 141 | 77 | 107 | 170 | 0.90 | |||
| 52 | Au1 | AG | 264 | 158 | 179 | 177 | 0.90 | |||
| 53 | Ezeir | NOVA | 148 | 80 | 110 | 160 | 0.89 | |||
| 54 | bud | BLG | 435 | 253 | 305 | 162 | 0.89 | |||
| 55 | nobody | EDG | 400 | 250 | 282 | 181 | 0.89 | |||
| 56 | Biank | BLG | 201 | 113 | 143 | 165 | 0.87 | |||
| 57 | Flex1n | DRG | 291 | 173 | 217 | 176 | 0.85 | |||
| 58 | Spring | WOL | 287 | 182 | 217 | 181 | 0.83 | |||
| 59 | Akeman | DRG | 291 | 185 | 226 | 187 | 0.81 | |||
| 60 | heybay | NOVA | 148 | 74 | 107 | 156 | 0.74 | |||
| 61 | Life | FPX | 141 | 78 | 124 | 169 | 0.65 |
No 2D replays for this tournament, so no WPA.