Stats: VCT 2026: China Stage 1
Every player who played in this tournament. Click a column to sort, or a player for their full history. WPA is % of a round win; WPA/rd is per round played on maps with replay data. Shrunk pulls small samples toward the average (the default sort).
| # | Player | Team | Rounds | K | D | ACS | Rating | WPA/rd | Shrunk | 95% range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vo0kashu | DRG | 581 | 470 | 372 | 223 | 1.25 | |||
| 2 | slowly | TYL | 516 | 404 | 335 | 219 | 1.20 | |||
| 3 | Smoggy | EDG | 554 | 448 | 365 | 230 | 1.20 | |||
| 4 | CHICHOO | EDG | 554 | 426 | 335 | 211 | 1.19 | |||
| 5 | nephh | BLG | 258 | 198 | 168 | 210 | 1.17 | |||
| 6 | f4ngeer | AG | 523 | 445 | 357 | 237 | 1.17 | |||
| 7 | ZmjjKK | EDG | 554 | 495 | 389 | 253 | 1.16 | |||
| 8 | AAAAY | FPX | 262 | 219 | 174 | 231 | 1.16 | |||
| 9 | happywei | XLG | 639 | 518 | 434 | 230 | 1.14 | |||
| 10 | lucas | TEC | 425 | 312 | 279 | 205 | 1.12 | |||
| 11 | deLb | TE | 406 | 307 | 280 | 209 | 1.12 | |||
| 12 | Spring | WOL | 253 | 186 | 184 | 220 | 1.12 | |||
| 13 | zhe | JDG | 438 | 360 | 326 | 238 | 1.10 | |||
| 14 | Lysoar | XLG | 639 | 455 | 421 | 204 | 1.10 | |||
| 15 | Erv | TYL | 516 | 378 | 366 | 216 | 1.09 | |||
| 16 | WsLeo | XLG | 639 | 450 | 410 | 201 | 1.09 | |||
| 17 | Shr1mp | AG | 523 | 364 | 334 | 192 | 1.09 | |||
| 18 | Coco | TEC | 425 | 302 | 302 | 208 | 1.07 | |||
| 19 | Knight | BLG | 258 | 170 | 170 | 183 | 1.05 | |||
| 20 | Nicc | DRG | 581 | 377 | 389 | 187 | 1.05 | |||
| 21 | Kai | TE | 406 | 317 | 299 | 220 | 1.04 | |||
| 22 | splash | TYL | 516 | 434 | 406 | 243 | 1.03 | |||
| 23 | SpiritZ1 | DRG | 581 | 467 | 446 | 231 | 1.03 | |||
| 24 | whzy | BLG | 258 | 203 | 194 | 221 | 1.02 | |||
| 25 | yosemite | WOL | 253 | 185 | 184 | 200 | 1.01 | |||
| 26 | coconut | JDG | 438 | 274 | 300 | 185 | 1.00 | |||
| 27 | stew | JDG | 438 | 320 | 329 | 207 | 1.00 | |||
| 28 | Flex1n | DRG | 581 | 366 | 394 | 179 | 1.00 | |||
| 29 | Dynamite | TEC | 425 | 301 | 308 | 210 | 0.99 | |||
| 30 | iamgrq | AG | 523 | 346 | 380 | 195 | 0.99 | |||
| 31 | yilai | BLG | 258 | 197 | 195 | 215 | 0.99 | |||
| 32 | Xlele | TE | 406 | 306 | 299 | 210 | 0.98 | |||
| 33 | Scales | TYL | 516 | 354 | 366 | 198 | 0.97 | |||
| 34 | K1ra | AG | 523 | 363 | 373 | 204 | 0.97 | |||
| 35 | rushia | BLG | 258 | 176 | 187 | 204 | 0.96 | |||
| 36 | qiutiaN | NOVA | 207 | 138 | 151 | 193 | 0.96 | |||
| 37 | Abo | TE | 406 | 251 | 275 | 181 | 0.95 | |||
| 38 | Rarga | XLG | 639 | 491 | 474 | 219 | 0.95 | |||
| 39 | Ezeir | NOVA | 207 | 131 | 155 | 187 | 0.95 | |||
| 40 | nobody | EDG | 554 | 324 | 356 | 172 | 0.95 | |||
| 41 | Jieni7 | EDG | 554 | 365 | 384 | 184 | 0.93 | |||
| 42 | Spitfires | TEC | 425 | 302 | 314 | 203 | 0.93 | |||
| 43 | KovaQ | FPX | 262 | 174 | 180 | 186 | 0.92 | |||
| 44 | Setrod | FPX | 262 | 179 | 191 | 195 | 0.91 | |||
| 45 | NoMan | XLG | 639 | 405 | 436 | 179 | 0.90 | |||
| 46 | jkuro | JDG | 438 | 273 | 312 | 177 | 0.90 | |||
| 47 | swagzor | NOVA | 207 | 154 | 168 | 219 | 0.89 | |||
| 48 | jowa | WOL | 253 | 133 | 180 | 161 | 0.89 | |||
| 49 | Yuicaw | JDG | 438 | 283 | 329 | 187 | 0.89 | |||
| 50 | Life | DRG | 581 | 400 | 449 | 201 | 0.87 | |||
| 51 | glacier | WOL | 253 | 176 | 208 | 208 | 0.87 | |||
| 52 | Haodong | TEC | 425 | 255 | 297 | 167 | 0.87 | |||
| 53 | SiuFatBB | WOL | 253 | 134 | 172 | 153 | 0.86 | |||
| 54 | GuanG | NOVA | 207 | 126 | 150 | 167 | 0.86 | |||
| 55 | Ben1Ley | FPX | 262 | 170 | 191 | 189 | 0.85 | |||
| 56 | sword9 | TYL | 516 | 276 | 346 | 153 | 0.84 | |||
| 57 | Viva | TE | 406 | 217 | 286 | 164 | 0.83 | |||
| 58 | Bai | AG | 124 | 76 | 97 | 179 | 0.80 | |||
| 59 | GREEN | NOVA | 207 | 106 | 155 | 158 | 0.77 | |||
| 60 | BerLIN | FPX | 262 | 145 | 187 | 166 | 0.76 | |||
| 61 | Youze | AG | 293 | 174 | 229 | 175 | 0.76 | |||
| 62 | Septem7 | AG | 106 | 49 | 80 | 139 | 0.70 |
No 2D replays for this tournament, so no WPA.