Stats: VCT 2026: China Stage 2
Every player who played in this tournament. Click a column to sort, or a player for their full history. WPA is % of a round win; WPA/rd is per round played on maps with replay data. Shrunk pulls small samples toward the average (the default sort).
| # | Player | Team | Rounds | K | D | ACS | Rating | WPA/rd | Shrunk | 95% range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vo0kashu | DRG | 561 | 472 | 369 | 234 | 1.26 | |||
| 2 | slowly | TYL | 643 | 568 | 438 | 250 | 1.22 | |||
| 3 | splash | TYL | 643 | 542 | 453 | 247 | 1.19 | |||
| 4 | Knight | BLG | 591 | 441 | 385 | 222 | 1.17 | |||
| 5 | Ezeir | NOVA | 494 | 354 | 329 | 202 | 1.16 | |||
| 6 | CHICHOO | EDG | 468 | 358 | 309 | 215 | 1.15 | |||
| 7 | GuanG | NOVA | 494 | 382 | 304 | 208 | 1.11 | |||
| 8 | coconut | FPX | 438 | 282 | 285 | 185 | 1.10 | |||
| 9 | deLb | TE | 675 | 529 | 456 | 214 | 1.10 | |||
| 10 | Spring | WOL | 519 | 382 | 367 | 216 | 1.10 | |||
| 11 | Erv | TYL | 643 | 413 | 402 | 184 | 1.10 | |||
| 12 | swagzor | NOVA | 494 | 435 | 378 | 253 | 1.10 | |||
| 13 | f4ngeer | AG | 657 | 529 | 470 | 229 | 1.08 | |||
| 14 | yosemite | WOL | 519 | 372 | 364 | 202 | 1.08 | |||
| 15 | whzy | BLG | 591 | 475 | 426 | 227 | 1.07 | |||
| 16 | Scales | TYL | 643 | 446 | 420 | 196 | 1.06 | |||
| 17 | K1ra | AG | 657 | 499 | 482 | 221 | 1.06 | |||
| 18 | Ying | KBG | 112 | 79 | 84 | 209 | 1.06 | |||
| 19 | Shr1mp | AG | 657 | 426 | 420 | 185 | 1.06 | |||
| 20 | Lysoar | XLG | 498 | 387 | 342 | 213 | 1.06 | |||
| 21 | cb | NOVA | 494 | 346 | 322 | 206 | 1.05 | |||
| 22 | Layla | AT | 118 | 93 | 84 | 215 | 1.05 | |||
| 23 | Coco | TEC | 678 | 443 | 476 | 190 | 1.05 | |||
| 24 | zhe | JDG | 726 | 578 | 508 | 221 | 1.05 | |||
| 25 | Tonk | KBG | 112 | 84 | 84 | 211 | 1.04 | |||
| 26 | iamgrq | AG | 657 | 453 | 454 | 199 | 1.03 | |||
| 27 | FengF | TE | 675 | 477 | 491 | 207 | 1.03 | |||
| 28 | SiuFatBB | TYL | 643 | 389 | 384 | 165 | 1.03 | |||
| 29 | KovaQ | FPX | 438 | 294 | 297 | 192 | 1.02 | |||
| 30 | Yuicaw | JDG | 726 | 499 | 511 | 200 | 1.02 | |||
| 31 | monk | AT | 118 | 77 | 79 | 190 | 1.02 | |||
| 32 | Nicc | DRG | 561 | 361 | 367 | 184 | 1.01 | |||
| 33 | happywei | XLG | 498 | 339 | 345 | 201 | 1.01 | |||
| 34 | ra1ny | TEC | 433 | 326 | 359 | 219 | 1.01 | |||
| 35 | sibeastw0w | KBG | 112 | 67 | 79 | 181 | 1.01 | |||
| 36 | WsLeo | XLG | 498 | 336 | 336 | 193 | 1.00 | |||
| 37 | AAAAY | FPX | 438 | 321 | 291 | 200 | 1.00 | |||
| 38 | LuoK1ng | TE | 675 | 417 | 469 | 175 | 1.00 | |||
| 39 | Rarga | XLG | 498 | 380 | 361 | 214 | 0.99 | |||
| 40 | nobody | EDG | 468 | 328 | 308 | 202 | 0.99 | |||
| 41 | Deryeon | WOL | 519 | 350 | 365 | 191 | 0.98 | |||
| 42 | Eren | AT | 118 | 85 | 90 | 210 | 0.98 | |||
| 43 | ZmjjKK | EDG | 468 | 400 | 356 | 246 | 0.97 | |||
| 44 | lucas | TEC | 678 | 449 | 473 | 193 | 0.96 | |||
| 45 | Life | DRG | 561 | 430 | 404 | 213 | 0.96 | |||
| 46 | Xlele | FPX | 438 | 296 | 322 | 191 | 0.96 | |||
| 47 | Krst1Ng | KBG | 112 | 64 | 84 | 163 | 0.95 | |||
| 48 | jkuro | JDG | 726 | 490 | 534 | 190 | 0.95 | |||
| 49 | glacier | WOL | 519 | 393 | 407 | 224 | 0.95 | |||
| 50 | Setrod | FPX | 438 | 332 | 301 | 216 | 0.95 | |||
| 51 | BerLIN | JDG | 726 | 438 | 494 | 181 | 0.95 | |||
| 52 | Bai | AG | 657 | 432 | 462 | 187 | 0.95 | |||
| 53 | Dynamite | TEC | 678 | 467 | 524 | 205 | 0.93 | |||
| 54 | crownfisher | JDG | 726 | 483 | 512 | 185 | 0.93 | |||
| 55 | Verse | DRG | 561 | 347 | 388 | 182 | 0.93 | |||
| 56 | aluba | WOL | 519 | 309 | 366 | 169 | 0.93 | |||
| 57 | Haodong | TEC | 678 | 434 | 472 | 173 | 0.92 | |||
| 58 | rushia | BLG | 591 | 381 | 421 | 196 | 0.92 | |||
| 59 | SpiritZ1 | DRG | 561 | 415 | 438 | 214 | 0.91 | |||
| 60 | NoMan | XLG | 451 | 297 | 324 | 188 | 0.90 | |||
| 61 | Kai | TE | 675 | 503 | 520 | 214 | 0.90 | |||
| 62 | Smoggy | EDG | 468 | 289 | 353 | 184 | 0.90 | |||
| 63 | nephh | BLG | 591 | 379 | 419 | 185 | 0.88 | |||
| 64 | Folykiki | AT | 118 | 79 | 90 | 202 | 0.87 | |||
| 65 | qiutiaN | NOVA | 494 | 287 | 342 | 162 | 0.86 | |||
| 66 | Jieni7 | EDG | 468 | 298 | 315 | 181 | 0.86 | |||
| 67 | FT | BLG | 591 | 364 | 430 | 173 | 0.86 | |||
| 68 | Dingwei | AT | 118 | 66 | 85 | 156 | 0.80 | |||
| 69 | Akeman | KBG | 112 | 80 | 92 | 201 | 0.80 | |||
| 70 | FKEY | TE | 675 | 416 | 514 | 178 | 0.79 | |||
| 71 | Spitfires | TEC | 245 | 149 | 193 | 187 | 0.79 | |||
| 72 | Sharks | XLG | 47 | 34 | 38 |
No 2D replays for this tournament, so no WPA.